Josef-Lennartz-Jugend-Open 2015

Altersguppe U8:

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPunkteSoBer
1. Sharshatkin,Bogdan U8     SG Speyer-Schwegenheim 8 0 0 8.0 24.00
2. Abu Rab,Dana U8   W SK Landau 4 2 2 5.0 11.00
3. Wittmer,Sebastian U8     SG Speyer-Schwegenheim 1 4 3 3.0 9.00
4. Bacherle, Tom U8     SC Herxheim 3 0 5 3.0 5.00
5. von Pückler,Sebast U8     SG Speyer-Schwegenheim 0 2 6 1.0 3.00

 

Altersgruppen U10 und U12:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchh
1. Konradi,Elias Simo U10 761   SK Altrip 4 2 1 5.0 26.0
2. Häfele,Sascha U12 834   SC Hagenbach 5 0 2 5.0 26.0
3. Abu Rab,Lina U10   W SK Landau 5 0 2 5.0 25.5
4. Varel,Henri U12 793   SG Speyer-Schwegenheim 4 2 1 5.0 24.0
5. Dietz,Daniel U10 787   SC Hagenbach 3 3 1 4.5 25.0
6. Dietz,Helena U12 1065 W SC Hagenbach 2 4 1 4.0 27.0
7. Wahl,Maurice U12 780   SC Westheim 4 0 3 4.0 25.5
8. Vacirtzis,Ioannis U12 1027   SC Hagenbach 3 2 2 4.0 24.5
9. Wittmer,Maximilian U12 820   SG Speyer-Schwegenheim 4 0 3 4.0 22.5
10. von Pückler,Benedi U12 771   SG Speyer-Schwegenheim 3 2 2 4.0 21.0
11. Hormuth,Yannick U12 916   SC Hagenbach 3 1 3 3.5 25.5
12. Lauth,Moritz U10     SC Bellheim 3 1 3 3.5 21.5
13. Klöditz,Daniel U12 756   SC Bellheim 3 1 3 3.5 19.0
14. Konradi,David Rich U10     SK Altrip 2 2 3 3.0 23.0
15. He,Steven U10     SK Altrip 3 0 4 3.0 21.5
16. Steinle,Elias U10     TG Waldsee 3 0 4 3.0 19.0
17. Sell,Niklas U10 772   SC Westheim 3 0 4 3.0 15.5
18. Wittmer,Aurélie U10   W SG Speyer-Schwegenheim 1 1 5 1.5 19.0
19. Wenzl,Luis U10     SG Speyer-Schwegenheim 1 1 5 1.5 17.5

 

Altersgruppen U14, U16 und U18:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPunkteBuchh
1. Raitor,Sven U14 1675   SK Großsachsen 6 0 1 6.0 25.0
2. Morio,Estelle U18 1727 W SK Landau 4 2 1 5.0 27.0
3. Stallknecht,Britta U18 1854 W SK Großsachsen 4 2 1 5.0 26.5
4. Frohnhäuser,Simon U16 1598   SF Limburgerhof 3 3 1 4.5 28.0
5. Thumm,Niklas U14 1740   SG Speyer-Schwegenheim 4 1 2 4.5 26.5
6. Schall,Alexander G U14 939   SK Großsachsen 3 2 2 4.0 18.5
7. Brock,Joshua U14 958   SC Bellheim 3 1 3 3.5 21.5
8. Huseynoy,Ahad U16     SC Bad Dürkheim 3 1 3 3.5 20.5
9. von Pückler,Konsta U14 1184   SG Speyer-Schwegenheim 3 0 4 3.0 27.5
10. Drescher,Lukas U16 1047   SG Speyer-Schwegenheim 3 0 4 3.0 24.0
11. Engemann,Till U14 1015   SK Großsachsen 3 0 4 3.0 19.0
12. Geggis,Julian U16 997   SC Herxheim 2 1 4 2.5 20.5
13. Maloku,Emrah U16 739   SC Bellheim 1 1 5 1.5 19.5
14. Hörner,Michael U14 850   SC Bellheim 0 0 7 0.0 22.5

Schachaufgabe