| Pl. ⇅ | Spieler ⇅ | DWZ ⇅ | Elo ⇅ | Klasse ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heider, Martin | 2431(53) | 2412 | Internationale Stärke |
| 2. | IM Boguslawski, Oleg | 2341(89) | 2374 | Meisterniveau |
| 3. | Flierl, Pascal | 2119(107) | 2131 | Sehr stark |
| 4. | Kuhn, Daniel | 2112(105) | 2073 | Sehr stark |
| 5. | Sprenger, Clemens | 2064(80) | 2095 | Sehr stark |
| 6. | Bonfils, Liam | 2038(11) | 1983 | Sehr stark |
| 7. | Theel, Thomas | 2034(30) | 2105 | Sehr stark |
| 8. | Göbel, Christoph | 2008(48) | – | Sehr stark |
| 9. | Hauck, Heiko | 2007(86) | 2090 | Sehr stark |
| 10. | Schreck, Michael | 1990(68) | 1890 | Gehoben |
| 11. | Steinkönig, Jannick | 1982(35) | 1899 | Gehoben |
| 12. | Pelt, Alexander | 1977(184) | 1940 | Gehoben |
| 13. | Kunz, Thorsten | 1952(140) | 1904 | Gehoben |
| 14. | Gündüz, Mert | 1941(10) | 1884 | Gehoben |
| 15. | Krause, Mathias | 1936(77) | – | Gehoben |
| 16. | Geggis, Julian | 1934(34) | 1722 | Gehoben |
| 17. | Stein, Julian | 1916(57) | 1810 | Gehoben |
| 18. | Hüner, Timo | 1896(40) | 1819 | Gehoben |
| 19. | Sommer, Richard | 1895(40) | – | Gehoben |
| 20. | Decker, Florian | 1880(20) | – | Gehoben |
| 21. | Thumm, Felix | 1868(73) | 1873 | Gehoben |
| 22. | Flörchinger, Peter | 1864(98) | 1970 | Gehoben |
| 23. | Thumm, Niklas | 1864(82) | 1831 | Gehoben |
| 24. | Alobid, Obayd Allah | 1861(8) | 1824 | Gehoben |
| 25. | Schlindwein, Ralf | 1836(43) | – | Gehoben |
| 26. | von Pückler, Konstantin | 1824(31) | 1758 | Gehoben |
| 27. | Kannegiesser, Wilhelm | 1823(69) | – | Gehoben |
| 28. | Kühn, Roger | 1809(28) | 1799 | Gehoben |
| 29. | Winzer, Daniel | 1809(23) | 1735 | Gehoben |
| 30. | Böhme, Richard | 1806(37) | 1824 | Gehoben |
| 31. | Szeleczki, Jozsef | 1779(40) | 1743 | Gehoben |
| 32. | Arustamyan, Gor | 1758(5) | – | Gehoben |
| 33. | Wegner, Dirk | 1749(12) | 1684 | Vereinsspieler |
| 34. | Anton, Quirin | 1748(20) | 1669 | Vereinsspieler |
| 35. | Sharshatkin, Bogdan | 1737(23) | – | Vereinsspieler |
| 36. | Zeidler, Jürgen | 1728(31) | – | Vereinsspieler |
| 37. | Shabib, Anas | 1726(14) | – | Vereinsspieler |
| 38. | Lacroix, Tim | 1719(6) | – | Vereinsspieler |
| 39. | Papp, Victoria | 1694(12) | – | Vereinsspieler |
| 40. | Kara, Ekin | 1691(10) | 1645 | Vereinsspieler |
| 41. | Malz, Yannick Fynn | 1687(6) | 1627 | Vereinsspieler |
| 42. | Wenzl, Luis | 1685(52) | 1756 | Vereinsspieler |
| 43. | Gärtner, Hans | 1676(23) | – | Vereinsspieler |
| 44. | Boeck, Wolfgang | 1653(27) | – | Vereinsspieler |
| 45. | Grimm, Lionel | 1650(8) | – | Vereinsspieler |
| 46. | Drescher, Lukas | 1637(17) | – | Vereinsspieler |
| 47. | Varel, Henri | 1604(25) | – | Vereinsspieler |
| 48. | Radach, Winfried | 1602(44) | – | Vereinsspieler |
| 49. | Böhme, Philipp | 1570(23) | – | Vereinsspieler |
| 50. | Hoffmann, Carl Felix | 1552(25) | – | Vereinsspieler |
| 51. | Özen, Ege | 1548(3) | 1590 | Vereinsspieler |
| 52. | Pfalzgraf, Thore | 1521(3) | – | Vereinsspieler |
| 53. | Pavlyan, Hovhannes | 1491(5) | – | Fortgeschritten |
| 54. | Wittmer, Sebastian | 1454(6) | – | Fortgeschritten |
| 55. | Tonkodubenko, Pavel | 1450(6) | – | Fortgeschritten |
| 56. | Calenborn, Valentin | 1441(15) | – | Fortgeschritten |
| 57. | von Pückler, Benedikt | 1431(14) | – | Fortgeschritten |
| 58. | Hüner, Stefan | 1427(18) | 1418 | Fortgeschritten |
| 59. | Radler, René | 1381(3) | – | Fortgeschritten |
| 60. | Parmakerli, Eren | 1358(9) | – | Fortgeschritten |
| 61. | Fritz, Nicolas | 1251(3) | – | Fortgeschritten |
| 62. | Uhde, Liv | 1250(2) | – | Fortgeschritten |
| 63. | Stein, Johannes | 1229(9) | – | Fortgeschritten |
| 64. | Calenborn, Raik | 1204(6) | – | Fortgeschritten |
| 65. | Giordano, Maximilian | 1190(5) | – | Einsteiger |
| 66. | Krieger, Pascal | 1182(4) | – | Einsteiger |
| 67. | Radler, Raul | 1166(5) | – | Einsteiger |
| 68. | Badalyan, Mark | – | – | ohne Wertung |
| 69. | Bauer, Samuel | – | – | ohne Wertung |
| 70. | Behnke, Oliver | – | – | ohne Wertung |
| 71. | Behrendt, Lasse | – | – | ohne Wertung |
| 72. | Engelhardt, Axel | – | – | ohne Wertung |
| 73. | Gies, David | – | – | ohne Wertung |
| 74. | Janka, Jonatan Noe | – | – | ohne Wertung |
| 75. | Jentzsch, Lasse | – | – | ohne Wertung |
| 76. | Khello, Dawoud | – | – | ohne Wertung |
| 77. | Kirchner, Henry | – | – | ohne Wertung |
| 78. | Lemke, Tim | – | – | ohne Wertung |
| 79. | Öztürk, Hasan | – | – | ohne Wertung |
| 80. | Sheets, Aaron | – | – | ohne Wertung |
| 81. | von Bohr, Rayo | – | – | ohne Wertung |
| 82. | Weiler, Julian | – | – | ohne Wertung |
| 83. | Wolf, Henri | – | – | ohne Wertung |
Jede Stufe der Pyramide umfasst 100 DWZ-Punkte, die Breite entspricht der Anzahl der Mitglieder. Die Farbe zeigt die Klasse der Stufenuntergrenze – weil die Klassengrenzen teils zwischen den Hundertern liegen, ist der Balken nach Klassen darüber der genauere. Mitglieder ohne Wertung sind in beiden Grafiken nicht enthalten.
DWZ – Deutsche Wertungszahl. Die Wertungszahl des Deutschen Schachbunds. Sie wird aus den Partien berechnet, die zur Auswertung gemeldet werden – bei uns sind das die Mannschaftskämpfe im Spielbetrieb des Verbands sowie Turniere wie die Bezirks-Einzelmeisterschaft. Vereinsinterne Turniere zählen nur mit, wenn sie eigens zur Auswertung eingereicht werden. Nach jedem Turnier wird sie neu ermittelt: Wer besser abschneidet als nach seiner bisherigen Zahl zu erwarten war, gewinnt Punkte hinzu, wer schlechter abschneidet, verliert welche. Bei 100 Punkten Unterschied erzielt die stärkere Seite im Schnitt rund 64 von 100 möglichen Punkten, bei 200 Punkten etwa 76.
Die Zahl in Klammern hinter der DWZ ist der Index – er zählt, wie viele Auswertungen eine Spielerin oder ein Spieler bereits hat. Ein niedriger Index bedeutet wenige gewertete Turniere; die Zahl schwankt dann noch stärker.
Elo – die internationale Wertungszahl. Sie wird vom Weltschachbund FIDE geführt und nach demselben Prinzip berechnet, aber nur aus international gemeldeten Turnieren. Deshalb hat nicht jedes Mitglied eine Elo-Zahl: Wer ausschließlich im deutschen Spielbetrieb antritt, bekommt keine. Beide Zahlen liegen meist nahe beieinander, sind aber getrennte Systeme und nicht direkt ineinander umrechenbar.
Ausführlich beschrieben in der Wertungsordnung des Deutschen Schachbunds.
Der Deutsche Schachbund legt keine Klasseneinteilung fest. Die folgenden Stufen sind die im Vereinsschach übliche Einordnung und dienen nur der Orientierung – maßgeblich ist allein die DWZ. Ein tatsächlich verliehener Titel steht als Kürzel direkt vor dem Namen.
| Internationale Stärke | über 2400 | Spielstärke, wie sie Internationale Meister (IM) und Großmeister (GM) erreichen. |
| Meisterniveau | 2200 – 2400 | Meisterniveau – Spielstärke von FIDE-Meistern und Bundesliga-Ersatzspielern. |
| Sehr stark | 2000 – 2200 | Sehr starker Vereinsspieler auf Verbands- und Oberliga-Niveau. |
| Gehoben | 1750 – 2000 | Gehobener, starker Vereinsspieler. |
| Vereinsspieler | 1500 – 1750 | Solider, durchschnittlicher Vereinsspieler. |
| Fortgeschritten | 1200 – 1500 | Fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler, untere Spielklassen. |
| Einsteiger | unter 1200 | Turniereinsteiger und Anfänger. |
| ohne Wertung | – | Noch keine ausgewertete DWZ vorhanden, etwa bei neuen Mitgliedern oder nach längerer Turnierpause. |