DWZ Übersicht ::: TSV Forstenried e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Pezerovic,Edin 2407 - 76 2423
2 WIM Imnadze,Nato 2274 - 49 2264
3 WFM Shamatava,Ana 2088 - 8 2115
4 Klotter,Stefan 2015 - 44 2069
5 Kaspar,Boris 1935 - 34 -
6 Funk,Felix 1897 - 36 1925
7 Renner,Adrian 1871 - 69 -
8 Rengifo,Manuel 1847 - 17 -
9 Berger,Nadja 1812 - 73 1850
10 Pezerovic,Asim 1805 - 31 1755
11 Chaus,Maria 1793 - 21 1799
12 Gamisch,Laura 1786 - 70 1844
13 Müller,Gerd 1770 - 30 -
14 Alferova,Ekaterina 1758 - 54 1592
15 Zweck,Benjamin 1737 - 34 1860
16 Cluse,Michael 1728 - 20 1611
17 Bosse,Lea 1702 - 91 1681
18 Joebges,Julia 1686 - 81 1761
19 Zanov,Simeon 1646 - 13 1299
20 Staudacher,Ana 1641 - 49 1714
21 Krastina,Alma 1640 - 28 1576
22 Schmid,Martin 1617 - 52 -
23 Weber,Tobias 1615 - 21 -
24 Yelina,Lyubov 1604 - 37 1699
25 Pils,Martina 1544 - 61 1586
26 Prölß,Walter 1535 - 107 1757
27 Mayas,Michael 1498 - 36 -
28 Calabro,Stefano 1464 - 9 -
29 Schmelting,Lukas 1452 - 14 -
30 Fürmetz,Lukas 1425 - 29 -
31 Lahm,Markus 1410 - 60 -
32 Gold,Lukas 1406 - 2 -
33 Lüftl,Thomas 1353 - 5 -
34 Hardikar,Archisha 1348 - 13 1601
35 Shang,Shuobo 1329 - 34 -
36 Altmann,Wolfgang 1325 - 29 -
37 Zanov,Georgi 1321 - 11 1287
38 Haas,Jakob 1283 - 18 -
39 Reindl-Spanner,Philipp 1281 - 8 -
40 Kögel,Ken 1255 - 2 -
41 Al-Khamisi,Joseph 1248 - 6 -
42 Sebald,Georg 1231 - 10 -
43 Dittrich,Ludwig 1219 - 24 -
44 Kundmann,Eva 1211 - 29 -
45 Steinkopf,Moritz 1210 - 11 -
46 Storck,Frederik 1197 - 24 -
47 Sohoni,Arnav 1197 - 22 1420
48 Höfer,Frank 1118 - 16 -
49 Schmidt,Maximilian 1114 - 25 -
50 Kretzmann,Ulf 1076 - 8 -
51 Fichter,Daniel 1031 - 7 -
52 Cheng,Diwen 1014 - 4 -
53 Admassu,Nolawi 1011 - 16 -
54 Weigant,Sascha 926 - 13 -
55 Opacak,Luka 897 - 4 -
56 Schubotz,Peter 831 - 21 -
57 Staudacher,Julia 830 - 18 -
58 Zildzic,Amar 739 - 3 -
59 Berisha,Besion 725 - 3 -
60 Köppe,Moritz 718 - 4 -
61 Zeitler,Jonas 698 - 6 -
62 Olaiz Nenalaya,Egoitz - -
63 Schwarz,Moritz - -
64 Maar,Moritz - -
65 Krstanovski,Sebastian - -
66 Deitche,Daniel - -
67 Nesmasznyj,Alexander - -
68 Weinbeck,Sandro - -
69 Pappenheim,Helena - -
70 Purits,Nikita - -
71 Wegscheider,Benjamin - -
72 Giebelen,Linus - -
73 Sher,Anton - -
74 Maier,Daniel - -
75 Ludwig,Hendrik - -
76 Kleemann,Björn - -
77 Ludwig,Svenja - -
78 Hirsch,Lorenzo - -
79 Nguyen,Philipp - -
80 Giorgi,Antonio - -
81 Iljadica,Enia - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe