DWZ Übersicht ::: SK König Tegel 1949 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Stern,René 2480 - 172 2505
2 GM Rabiega,Robert 2479 - 157 2503
3 GM Richter,Michael 2461 - 170 2493
4 IM Brüdigam,Martin 2361 - 130 2385
5 FM Müller,Nick 2359 - 62 2375
6 GM Muse,Mladen 2355 - 124 2390
7 IM Moreno Tejera,Emilio 2348 - 24 2420
8 FM Breier,Andreas 2301 - 102 2368
9 FM Sarbok,Torsten 2289 - 90 2325
10 IM Frübing,Stefan 2278 - 150 2339
11 IM Muse,Drazen 2268 - 134 2317
12 IM Von Herman,Ulf 2266 - 234 2349
13 FM Giemsa,Stephan 2261 - 96 2285
14 FM Rietze,Clemens 2245 - 152 2277
15 Anibar,Ahmed 2241 - 34 2278
16 FM Pachow,Jörg 2240 - 154 2288
17 FM Tomczak,Rainer 2239 - 65 2283
18 FM Lorenz,Sascha 2222 - 63 2269
19 Kachibadze,Georg 2216 - 119 2263
20 Suchin,Dimitry 2205 - 86 2257
21 FM Jahnz,Fabian 2198 - 127 2254
22 FM Dimitrijeski,Boris 2198 - 91 2209
23 CM Wierzbicki,Jirawat 2175 - 111 2159
24 Acikel,Mert 2137 - 84 2163
25 FM Maxion,Dirk 2126 - 92 2078
26 CM Domingo,Miguel 2092 - 33 2184
27 CM Dimitrijeski,Kristian 2084 - 160 2129
28 Niehaus,Frank 2079 - 105 2105
29 Piotrowski,Christopher 2079 - 51 2090
30 Rath,Alina 2063 - 109 2048
31 WFM Scognamiglio,Stefanie 2053 - 121 2056
32 Bubolz,Konstantin 2053 - 97 2122
33 Jähnisch,Frank 2040 - 79 2193
34 Peter,Christian 2010 - 77 2139
35 Kaiser,Dennis 2004 - 73 2037
36 Roth,Josef 1994 - 111 2001
37 Wolf,Christian 1967 - 82 2083
38 Kunze,Martin 1962 - 93 2050
39 Godoj,Veit 1934 - 169 1974
40 Wierzbicki,Jan-Daniel 1934 - 91 2022
41 Blaesing,Hans 1934 - 11 -
42 Colosimo,Vincenzo 1918 - 55 2100
43 Schmidt,Carsten 1913 - 136 2075
44 Fanin,Erik 1904 - 48 1825
45 Jahnz,Laurin 1893 - 29 1681
46 WFM Von Herman,Brigitte 1879 - 150 1929
47 Piskaykin,Bogdan 1873 - 73 1873
48 Hemmers,Kai-Guido 1855 - 20 -
49 Kasper,Thomas 1799 - 69 -
50 Stottut,Uwe 1795 - 43 -
51 Hübner,Alan-Ari 1776 - 62 1817
52 Riesenbeck,Marten 1725 - 55 1768
53 Neuburg,Norbert 1718 - 30 -
54 Schembera,Jörg 1708 - 165 1749
55 Draewe,Heinz-Dieter 1695 - 55 -
56 Mahnert,Frank 1691 - 36 -
57 Brandenburg,Dieter 1687 - 29 -
58 Skarbunov,Valeri 1684 - 7 -
59 Reck,Jessica 1676 - 80 1701
60 Schulze,Manfred 1666 - 47 -
61 Gall,Mike 1648 - 40 1800
62 Schön,Sebastian 1648 - 38 1875
63 Trapp,Martin 1620 - 19 -
64 Fiedler,Jörg 1614 - 17 -
65 Wüsthoff,Ralf 1600 - 54 -
66 Nazareth,Kenneth Alfred 1597 - 35 1726
67 Möller,Roman 1589 - 11 1543
68 Rausch,Manfred 1566 - 37 -
69 Kröner,Maximilian 1563 - 16 1460
70 Mance,Daniel 1520 - 10 -
71 Zaitsev,Ruslan 1497 - 11 1324
72 Rosenzweig,Dieter 1463 - 60 -
73 Schäfer,Robert 1449 - 40 -
74 Lange,Andreas 1445 - 69 1715
75 Mahle,Olaf 1441 - 20 -
76 Ettel,Ralf 1433 - 20 1520
77 Kasper,Axel 1400 - 49 -
78 Riemichen,Stefan 1335 - 10 -
79 Geisen,Philipp 1193 - 4 1318
80 Milbredt,Michael 1122 - 41 1354
81 Wenzel,Jonas 933 - 2 -
82 Felsch,Helmut - -
83 Hornig,Niklas - -
84 Sahl,Felix - -
85 Hornig,Niklas - -
86 Folts,Markus - -
87 Bienk,Gerhard - -
88 Mielitz,Heinz - -
89 Islim,Yasar - -
90 Dymarczych,Julien - -
91 Rabinovich,Daniel - -
92 Kahl,Julius - -
93 Kühn,Jonas - -
94 Kozak,Emilia - -
95 Schulze-Frenking,Eva - -
96 Gödde,Anton - -
97 Franz,Nils Erik - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe