DWZ Übersicht ::: Caissa Jockgrim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schwartz,Andreas 2031 - 44 2050
2 Kuhn,Manfred 1943 - 25 -
3 Broghammer,Frank 1939 - 35 -
4 Liebig,Steffen 1854 - 32 -
5 Müller,Peter 1785 - 36 -
6 Boudgoust,Norbert 1766 - 44 -
7 Meier,David Jona 1664 - 26 -
8 Meier,Peter 1640 - 30 -
9 Reiss,Markus 1637 - 25 -
10 Fliehmann,Volker 1632 - 40 -
11 Schmitt,Max Lothar 1565 - 3 -
12 Müller,Markus 1499 - 50 -
13 Körber,Lothar 1470 - 17 -
14 Fliehmann,Ralf 1447 - 30 -
15 Weigel,Erich 1424 - 32 -
16 Söhn,Joachim 1419 - 42 -
17 Gilb,Dieter 1390 - 45 1482
18 Werling,Alexander 1347 - 23 -
19 Wieck,Aron 1333 - 3 -
20 Sommer,Egon 1314 - 37 -
21 Hill,Jakob 1298 - 21 -
22 Harnisch,Ruprecht 1288 - 34 -
23 Thümmel,Siegfried 1272 - 40 -
24 Fliehmann,Simon 1173 - 3 -
25 Fliehmann,Emilia 1152 - 20 -
26 Fliehmann,Felix 1147 - 17 -
27 Quicker,Wolfgang 1060 - 5 -
28 Trauth,Daniel - -
29 Mucke,Yannik - -
30 Celik,Nils - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe