DWZ Übersicht ::: Schach-Club Vaterstetten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bigalke,Tobias 2194 - 79 2163
2 Xiong,Ferdinand 2158 - 95 2102
3 Stielfried,Martin 2118 - 53 2249
4 CM Schweiger,Georg 2113 - 126 2187
5 Pfützner,Julian 2113 - 7 2215
6 Belkahia,Tijani 2021 - 16 2098
7 Balla,Tibor 2002 - 9 2023
8 Stoll,Guido 1992 - 86 1990
9 Czikhardt,Tibor 1956 - 10 1967
10 Frenkel,Alexander 1941 - 18 2028
11 Nitsche-Hahn,Raphael 1938 - 76 1924
12 Arndt,Dominik 1931 - 87 1946
13 Borchert,Finn 1922 - 70 1893
14 Oberpriller,Johannes 1907 - 84 1848
15 Schackmann,Oliver 1893 - 53 1907
16 Nitsche-Hahn,Raphael 1892 - 74 1927
17 Diefenbach,Maximilian 1863 - 30 -
18 Hammerschick,Andreas 1852 - 57 1900
19 Mönch,Joachim,Dr. 1828 - 55 -
20 Nitsche-Hahn,Maxim 1821 - 63 1861
21 Wallmüller,Peter 1821 - 17 1732
22 Pakmor,Rüdiger 1820 - 56 -
23 Wallmüller,Jörg 1819 - 28 -
24 Kossin,Wolfgang 1800 - 53 1929
25 Nitsche,Thomas 1787 - 25 1870
26 Nitsche-Hahn,Maxim 1785 - 65 1860
27 Borchert,Florian 1775 - 34 1855
28 Neumann,Daniel 1771 - 32 -
29 Heimbächer,Moritz 1761 - 64 1793
30 Nitsche,Thomas 1754 - 24 1870
31 Böhm,Sascha 1741 - 76 1909
32 Rädler,Walter 1727 - 69 -
33 Schlüter,Olaf 1710 - 30 -
34 Hösl,Stephan 1698 - 281 1819
35 Frenkel,Maxim 1681 - 35 1852
36 Schwarz,Siegfried 1650 - 35 -
37 Thuering,Eckart 1642 - 13 -
38 Stoll,Katja 1629 - 64 1640
39 Bähr,Christian 1629 - 35 -
40 Kuderna,Tobias 1609 - 35 -
41 Beukelmann,Stephan 1604 - 32 -
42 Herbasch,Hans 1598 - 44 -
43 Fischer,Christian 1597 - 30 -
44 Mühlhaus,Karl-Hermann 1597 - 21 -
45 Jakowetz,Andreas 1591 - 25 -
46 Bräuer,Lars 1571 - 26 -
47 Hofherr,Andreas,Dr. 1569 - 35 -
48 Erhardt,Günter 1566 - 26 -
49 Heimbächer,Frank 1561 - 22 -
50 Schreiber,Matthias 1556 - 18 -
51 Bräuer,Richard 1554 - 21 -
52 Segner,Martin 1539 - 73 -
53 Krämer,Alvin 1536 - 30 -
54 Musser,Sebastian 1528 - 33 -
55 Kummer,Kurt 1510 - 51 -
56 Süß,Christian 1496 - 28 -
57 Graf,Reinhard 1495 - 14 -
58 Schmidt,Eckehart 1479 - 34 -
59 Fischer,Bastian 1449 - 60 1584
60 Bergmann,Reiner 1436 - 40 -
61 Lösch,Caroline 1435 - 31 -
62 Schmidt,Christian 1429 - 39 -
63 Patz,Manfred 1422 - 31 -
64 Wolf,Matthias 1416 - 15 -
65 Bigalke,Manfred 1415 - 45 1476
66 Kawelke,Anton 1407 - 16 -
67 Schmidt,Stefan 1404 - 50 -
68 Westner,Hans 1398 - 13 -
69 Kummer,Christian 1359 - 14 -
70 Hilger,Sebastian 1354 - 24 -
71 Schanzenbach,Stephanie 1340 - 23 -
72 Bigalke,Gregor 1306 - 39 -
73 Schanzenbach,Christoph 1292 - 12 -
74 Patz,Martin 1288 - 18 -
75 Klenk,Sofie 1283 - 21 -
76 Brandt,Karl-Franz 1279 - 76 -
77 Gilbert,Simon 1278 - 18 -
78 Steinmann,Anna 1257 - 13 -
79 Galensowske,Nikolas 1251 - 40 -
80 Schmid,Karl 1249 - 11 -
81 Brune,Manfred 1244 - 66 -
82 Diefenbach,Theresa 1244 - 19 -
83 Schweighard,Hubert,Dr. 1243 - 44 1482
84 Schweighard,Hubert,Dr. 1241 - 36 -
85 Böhm,Oliver 1237 - 22 -
86 de Carlo,Furio 1225 - 44 -
87 Just,Julia 1214 - 2 -
88 Anderson,Viktor 1206 - 51 -
89 Stark,Josef 1206 - 49 -
90 Adä,Pascal 1189 - 5 -
91 Schubert,Jürgen 1187 - 2 -
92 Kuhlmann,Steffen 1144 - 33 -
93 Stoll,Michael 1126 - 9 -
94 Münk,Robin 1112 - 11 -
95 König,Christine 1076 - 12 -
96 Steib,Julian 1059 - 5 -
97 Etzler,Heiner 1058 - 3 -
98 Steinmann,Leon 1029 - 7 -
99 Brinkmann,Daniel 1017 - 14 -
100 Opitz,Jonas 1016 - 23 -
101 Schmitt,Matthias 980 - 3 -
102 Heinrich,Christian 963 - 15 -
103 Steib,Joshua 952 - 8 -
104 Bernhard,Christian 939 - 9 -
105 Betz,Bastian 921 - 3 -
106 Ortner,Julia 904 - 4 -
107 Bencker,Julia 887 - 8 -
108 Bencker,Julia 887 - 8 -
109 Hecht,Jonas 887 - 3 -
110 Warga,Matthias 885 - 9 -
111 Banholzer,Jan 882 - 3 -
112 Zacherl,Viktoria 851 - 2 -
113 Bräuer,Corina 805 - 3 -
114 Kortyka,Karl-Heinz 795 - 1 -
115 Zhou,Kevin 794 - 2 -
116 Fickenwirth,Dominik 789 - 1 -
117 Haffner,Simon 788 - 1 -
118 Hopf,Gerhard 783 - 23 -
119 Ruckdeschel,Markus 773 - 2 -
120 Kraetschmann,Yvonne 772 - 2 -
121 Ruß,Julian 760 - 1 -
122 Schottenheim,Valentin 751 - 4 -
123 Röll,Lea 705 - 4 -
124 Bantlin,Roman 700 - 8 -
125 Röll,Laura 653 - 12 -
126 Wolfram,Florian - -
127 Ney,Dennis - -
128 Schmitt,Xenia - -
129 Zirkelbach,Michael - -
130 Straßer,Adam - -
131 Thiel,Daniel - -
132 Etzler,Susanne - -
133 Burde,Antaris - -
134 Appelt,Tobias - -
135 Burde,Marc - -
136 Hartmann,Julian - -
137 Dilataldo,Giovanni - -
138 Lücke,Finn - -
139 Teubner,Lukas - -
140 Teubner,Philipp - -
141 Thum,Markus - -
142 Aleo,Luis - -
143 Röll,Lorenz - -
144 Cornelissen,Florian - -
145 Altun,Denis - -
146 Kuttler,Max - -
147 Knorpp,Friedric - -
148 Röll,Ursula - -
149 Nitsch,Antonia - -
150 Schackmann,Ingrid - -
151 Benta,Sebastian - -
152 Hernandez Gonzales,Leon - -
153 Richter,Fabio - -
154 Pohl,Rolf-Dieter - -
155 Banholzer,Julia - -
156 Schwarz,Friederike - -
157 Mönch,Charlotte - -
158 Lösch,Madeleine - -
159 Hilgendorf,Lennard - -
160 Hilgendorf,Laurenz - -
161 Hiltl,Tobias - -
162 Füner,Albert - -
163 Haiber,Jonas - -
164 Herrmann,Lucca - -
165 Mundelius,Jakob - -
166 Bähr,Ann-Sophie - -
167 Hammerschick,Dieter - -
168 Hilger,Thomas - -
169 Häuser,Paul - -
170 Hackl,Frank - -
171 Jörn,Uwe - -
172 Herhaus,Peter - -
173 Wöhrmüller,Stefan - -
174 Diefenbach,Elisa - -
175 Graf,Viktoria - -
176 Klugherz,Isabel - -
177 Xiong,Xun - -
178 Zacherl,Valentina - -
179 Heger,Ron - -
180 Ullrich,Alexander - -
181 Wipper,Vanessa - -
182 Huber,Tobias - -
183 Dillitzer,Sebastian - -
184 Hoppe,Jesco - -
185 Zirkelbach,Benedikt - -
186 Neier,Dietmar - -
187 Lehr,Maximilian - -
188 Adä,Jan - -
189 Etzler,Elisabeth - -
190 Etzler,Annabelle - -
191 Wipper,Selina - -
192 Wahls,Luzia - -
193 Warga,Stefan - -
194 Haiber,Philipp - -
195 Bähr,Simon - -
196 Bergida,David - -
197 Westner,Veit - -
198 Slopianka,Felix - -
199 Summer,Eric - -
200 Materna,Felix - -
201 Schuster,Marina - -
202 Wahls,Thomas - -
203 Kranich,Thomas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe