DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Siembida,Joschi 1787 - 19 -
2 Doll,Michael 1779 - 19 -
3 Haubelt,Carsten 1761 - 37 -
4 Seeberger,Dieter 1761 - 13 -
5 Hauck,Bernd 1736 - 67 -
6 Hoffmann,Jonas 1694 - 71 1841
7 Kuschmann,Klaus 1691 - 34 -
8 Jelonnek,Manfred 1662 - 25 -
9 Schönborn,Günter 1638 - 3 -
10 Schüppert,Thomas 1617 - 13 -
11 Jung,Otto 1594 - 67 -
12 Vanelverdinghe,Elias 1573 - 34 -
13 Enghofer,Kurt 1450 - 35 -
14 Leonhardt,Frank 1430 - 18 -
15 Fieguth,Bert 1419 - 9 -
16 Deissner,Dietmar 1419 - 4 -
17 Wenzel,Manuel 1360 - 19 -
18 Wieczorek,Maximilian 1313 - 10 -
19 Friedrichs,Torsten 1189 - 3 -
20 Böhmer,Viktor 1165 - 7 -
21 Maurer,Tobias 892 - 7 -
22 Denowell,Roman 822 - 4 -
23 Maurer,Lukas 738 - 2 -
24 Hacker,Joachim - -
25 Fraleoni,Marco - -
26 Dietz,Manfred - -
27 Werner,Tobias - -
28 Zontek,Alexander - -
29 Dobras,Christopher - -
30 Kirch,Otto - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe