DWZ Übersicht ::: SC Niederkirchen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Simenon,Jozef 2279 - 33 2300
2 Yakovenko,Oleg 2141 - 43 2112
3 Savoric,Michael,Dr. 2059 - 76 -
4 Weiler,Wolfgang 2009 - 270 2119
5 Müller,Claudia 1957 - 107 1987
6 Müller,Sven 1910 - 54 1955
7 Geib,Volker 1900 - 37 -
8 Yakovenko,Denis 1882 - 38 2013
9 Lauer,Marius 1876 - 36 -
10 Eimer,Matthias 1869 - 48 1986
11 Altes,Frank 1802 - 32 -
12 Cossmann,Günther 1794 - 27 -
13 Schwarz,Larissa 1785 - 43 1836
14 Walther,Dieter 1767 - 52 -
15 Woll,Jürgen 1739 - 24 -
16 Müller,Elias 1716 - 36 1634
17 van Riel,Philipp 1691 - 16 -
18 Burger,Volker 1686 - 18 -
19 Czubin,Arek 1644 - 16 -
20 Hund,Jakob 1636 - 11 -
21 Götz,Frank 1622 - 11 -
22 Jost,Daniel 1615 - 24 -
23 Czubin,Peter 1604 - 4 -
24 Schmid,Udo 1598 - 26 -
25 Hess,Dieter 1533 - 38 -
26 Kaiser,Philipp 1530 - 22 -
27 Eimer,Frank 1527 - 18 1821
28 Cossmann,Lukas 1505 - 23 -
29 Schür,Johannes 1491 - 10 -
30 Eimer,Christina 1489 - 38 1749
31 Schellhammer,Martin 1475 - 25 -
32 Emrich,Franz 1470 - 49 -
33 Leppla,Klaus 1428 - 7 -
34 Cöster,Tanja 1416 - 28 -
35 Leppla,Thomas 1412 - 25 -
36 Braun,Michael 1385 - 9 -
37 Cossmann,Herbert 1364 - 14 -
38 Racke,Dana 1204 - 8 -
39 Rott,Nicolas 1151 - 5 -
40 Becker,Thomas 1123 - 12 -
41 Walk,Felix 1110 - 2 -
42 Rott,Sören 912 - 4 -
43 Fischer,Tobias 891 - 1 -
44 Weber,Klaus 830 - 5 -
45 Farjan,Arman 795 - 2 -
46 Matheis,Robin 793 - 1 -
47 Mühl,Nico 786 - 1 -
48 Weber,Franziska 737 - 4 -
49 Rott,Kristin - -
50 Wicht,Jan - -
51 Spuhler,Dominik - -
52 Rügheimer,Jürgen - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe