DWZ Übersicht ::: Post SV Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Helbig,Mark 2263 - 97 2300
2 Teuffer,Michael 2132 - 94 2167
3 Keller,Wolfgang 2116 - 50 2157
4 Jäger,Wolfgang 2086 - 78 -
5 Schulz-Knappe,Florian 2059 - 55 2147
6 Wolf,Thomas,Dr. 2039 - 17 2150
7 Vautrin,Stefan 2037 - 54 2155
8 Werner,Andreas 2030 - 83 2051
9 Fecht,Hans-Peter 2000 - 66 2197
10 Thomas,Andreas 1970 - 55 -
11 Klein,Klaus 1942 - 76 -
12 Gaab,Wolfgang 1934 - 68 2060
13 Kühlmeyer,Klaus 1881 - 57 2033
14 Sippel,Hans Jürgen 1861 - 51 -
15 Wünsche,Klaus 1830 - 63 2034
16 Schmachtenberg,Michael 1805 - 40 -
17 Kühner,Peter 1781 - 100 -
18 Jäger,Erich 1773 - 99 1963
19 Dincher,Wolfgang 1759 - 54 -
20 Schellerhoff,Markus 1757 - 33 -
21 Metzger,Sven 1724 - 68 -
22 Seywald,Ralf 1722 - 65 -
23 Scholz,Herbert,Dr. 1711 - 147 1952
24 Hirse,Dirk 1683 - 16 1799
25 Scherer,Günther 1658 - 38 -
26 Paulsen,Eckart 1634 - 200 1885
27 Stahl,Michael 1608 - 46 -
28 Landeck,Gerhard 1603 - 20 -
29 Wagner,Thomas 1577 - 14 -
30 Amling,Lothar 1568 - 109 -
31 Krogmann,Peter 1538 - 16 -
32 Schmidt-Hieber,Michael,Dr. 1521 - 8 1752
33 Rivinius,Jan 1510 - 17 -
34 Gösswald,Thomas 1429 - 42 -
35 Fischer,Friedrich 1418 - 3 -
36 Lippl,Max 1399 - 54 1703
37 Behning,Manuel 1341 - 6 -
38 Plauth,Gerd 1300 - 24 -
39 Gösswald,Hans-Joachim 1291 - 70 -
40 Murr,Friedhelm 1252 - 29 -
41 Kort,Alfred 1201 - 3 -
42 Megolat,Klaus-Dieter 1126 - 1 -
43 Schmidt,Werner 1050 - 3 -
44 Koltzenburg,Nils - -
45 Reh,Claudia Anne - -
46 Schapeit,Kai - -
47 Nowotny,Louis - -
48 Weller,Leon - -
49 Kalb,Thorsten - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe