DWZ Übersicht ::: SK Speyer
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krauss,Hans Peter 1946 - 54 2218
2 Schreck,Michael 1941 - 43 -
3 Podlech,Wilfried 1894 - 59 -
4 Flörchinger,Peter 1881 - 54 -
5 Herschel,Hans-Jürgen 1837 - 44 -
6 Kannegiesser,Wilhelm 1725 - 37 -
7 Finzer,Lothar 1584 - 161 1798
8 Reese,Joachim 1583 - 51 -
9 Tochtermann,Georg,Dr. 1562 - 231 1918
10 Talaska,Gerhard 1480 - 34 -
11 Hahn,Reinhard 1449 - 11 -
12 Radach,Winfried 1404 - 12 -
13 Gärtner,Hans 1358 - 10 -
14 Lenz,Karl 1351 - 40 -
15 Divljak,Stefan 1351 - 1 -
16 Grün,Simon 1344 - 6 -
17 Scholl,Torben 1260 - 1 -
18 Kemeny,Josef 1142 - 25 -
19 Scholl,Lars 913 - 1 -
20 Scholl,Nils 806 - 2 -
21 Vogt,Jannik 763 - 4 -
22 Wittmer,Maximilian 750 - 1 -
23 von Pückler,Benedikt - -
24 von Pückler,Konstantin - -
25 Kühn,Roger,Dr. - -
26 Noetzel,Gudrun - -
27 Otto,Fabian - -
28 Kramer,Günther - -
29 Vögele,Leon - -
30 Varel,Henri - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe