DWZ Übersicht ::: SK Maxau-Wörth
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Seres,Sandor 2069 - 33 1985
2 Broghammer,Frank 1924 - 27 -
3 Ulmer,Ralf 1829 - 35 -
4 Dantes,Thorsten 1805 - 31 1812
5 Latchin,Peter 1735 - 37 -
6 Pauli,Marco 1704 - 40 -
7 Nelson,Harald 1680 - 42 -
8 Christ,Jan 1665 - 29 -
9 Bagci,Deniz 1624 - 16 -
10 Fissler,Karlfried 1557 - 43 -
11 Deutsch,Harald 1533 - 39 -
12 Mitteregger,Ralf 1528 - 25 -
13 Augustin,Wolfgang 1511 - 44 -
14 Bauer,Rolf 1504 - 36 -
15 Höll,Stephan 1503 - 34 -
16 Link,Alwin 1488 - 46 -
17 Morrison,Robert 1486 - 26 -
18 Kurz,Manfred 1445 - 57 -
19 Lechner,Lutz 1433 - 36 -
20 Schwarz,Thorsten 1430 - 28 -
21 Weber,Günther 1399 - 35 -
22 Wiggering,Viola 1245 - 15 -
23 Eck,Stefan 1238 - 29 -
24 Brockschmidt,Jochen 1209 - 19 -
25 Geißer,Alexander 1197 - 14 -
26 Wiggering,Carla 1162 - 15 -
27 Bauzo,Benedikt 1156 - 21 -
28 Breiner,Mathias 1052 - 24 -
29 Tropf,Peter 1046 - 31 -
30 Salwitzek,Thomas 1012 - 8 -
31 Babilon,Johannes 1010 - 20 -
32 Skuballa,Patrick 771 - 3 -
33 Voigt,Pascal 771 - 2 -
34 Baumann,Tobias 761 - 3 -
35 Baumann,Katja - -
36 Jonas,Teresa - -
37 Wiggering,Renate - -
38 Liebert,Karsten - -
39 Mitteregger,Nina - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe