DWZ Übersicht ::: SC Niedermohr
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Göttel,Tobias 1932 - 56 1971
2 Schliedermann,Mario 1857 - 54 1962
3 Jansen,Thomas,Dr. 1731 - 36 -
4 Raddatz,Gerd 1710 - 59 -
5 Dahl,Frank 1670 - 50 -
6 Böhm,Manfred 1651 - 58 1715
7 Joniks,Paul 1638 - 41 -
8 Haas,Martin 1621 - 14 -
9 Williams,Isaak 1600 - 25 -
10 Kotowski,Anja 1581 - 24 -
11 Staab,Sascha 1550 - 19 -
12 Wigand,Norman 1534 - 13 -
13 Haas,Michael 1528 - 19 -
14 Frei,Dominic 1512 - 37 -
15 Weidinger,Otwin 1481 - 54 -
16 Brill,Alexander 1479 - 19 -
17 Müller,Dieter 1459 - 34 -
18 Schuck,Birgit 1456 - 36 -
19 Frei,Georg 1449 - 38 -
20 Spieleder,Alexander 1410 - 20 -
21 Göttel,Lukas 1372 - 23 -
22 Böhme,Karin 1354 - 18 -
23 Böhme,Andreas-Christoph 1325 - 3 -
24 Bader,Ewald 1311 - 43 -
25 Ohnesorg,Marc 1302 - 5 -
26 Morgenstern,Michael 1294 - 15 -
27 Heib,Tobias 1250 - 14 -
28 Scharley,Thomas 1250 - 5 -
29 Groß,Friedrich 1246 - 20 -
30 Raddatz,Melissa 1184 - 17 -
31 Heib,Daniel 1123 - 17 -
32 Mayer,Kurt 1119 - 23 -
33 Scherne,Noah 1056 - 7 -
34 Tögel,Matthias 1028 - 9 -
35 Fremgen,Anna 930 - 7 -
36 Müller,Lena 893 - 2 -
37 Hauser,Marc-André 861 - 3 -
38 Müller,Marlon 807 - 2 -
39 Fuchs,Pascal 789 - 2 -
40 Kotowski,Deborah 780 - 1 -
41 Scherne,Leon 702 - 2 -
42 Strasser,Lina - -
43 Schuck,Anna - -
44 Böhme,Franziska - -
45 Strasser,Moritz - -
46 Hunsicker,David - -
47 Inderkova,Katerina - -
48 Hilbert,Wolfgang - -
49 Hunsicker,Amelie - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe