DWZ Übersicht ::: SF Wadgassen/Differten e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fedick,Josef 2036 - 34 -
2 Geshnizjani,Ramin Tobias 2017 - 70 2081
3 Dietzen,Corinna 1962 - 84 2008
4 Guldner,Felix 1941 - 51 2025
5 Stephan,Anna 1910 - 51 2147
6 Augustin,Christian 1876 - 91 2079
7 Raphael,Jürgen 1869 - 56 -
8 Zimmer,Elke 1803 - 123 1950
9 Bäumer,Frank 1801 - 71 -
10 Kessler,Jörg 1738 - 58 1831
11 Rezai Perdomo,Yuanne 1730 - 61 -
12 Ley,Janine 1694 - 80 1759
13 Fleckner,Hans 1652 - 108 1917
14 Pitsch,Wolfgang 1652 - 49 -
15 Reinstädler,Gerold 1630 - 72 -
16 Seyler,Lothar 1629 - 27 -
17 Saar,Christian 1625 - 37 -
18 Rohm,Heinz 1621 - 50 -
19 Rauch,Karl-Heinz 1537 - 50 -
20 Kirch,Hermann 1525 - 52 -
21 Neumann,Tanja 1497 - 64 1681
22 Kluge,Robert 1491 - 28 -
23 Nischik,Natascha 1454 - 70 -
24 Schirra,Dustin 1415 - 18 -
25 Dietzen,Thomas 1397 - 38 -
26 Zimmer,Bernhard 1393 - 57 -
27 Scheerer,Helmut Jakob 1382 - 31 -
28 Ewerhardy,Moritz 1289 - 14 -
29 Bohdjalian,Alexander 1192 - 8 -
30 Riefer,Robert 1163 - 20 -
31 Guldner,Andreas 1105 - 14 -
32 Bohdjalian,Roxanne 1093 - 10 -
33 Lauer,Pascal 1066 - 8 -
34 Dietzen,Marianne 1048 - 12 -
35 Becker,Nina 1048 - 8 -
36 Weisgerber,Karl 1046 - 23 -
37 Lauer,Lars 972 - 14 -
38 Hess,Sophie 970 - 19 -
39 Kiefer,Fabian 912 - 12 -
40 Ernst,Maximilian 822 - 7 -
41 Bohdjalian,Johanna - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe