Zimmermann,Jan - SC Hagenbach

Name : Zimmermann,Jan
DWZ : 1317
Verein : SC Hagenbach
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Süd-Ost
1 Heim 3 Oberfrank,Thomas 1622 Hagenbach II 0.14 0
2 Gast 3 Hellmann,Stephan 1032 Westheim II 0.84 1
3 Heim 3 Deutsch,Harald 1559 Maxau-Wörth II 0.2 0
4 Gast 2 Goraj,Stanislav 1498 Sondernheim II 0.26 0
5 Gast 2 Schlegel,Stefan 1871 Neuburg I 0.03 0
6 Heim 4 Garrecht,Werner 1434 Herxheim II 0.34 0
7 Gast 4 Heindl,Gilbert 1294 Landau V 0.53 1
8 Heim 4 Harnisch,Ruprecht 1328 Jockgrim II 0.48 0
9 Gast 4 Zuniga Hinderberger,Andreas 1239 Bellheim III 0.61 0
Summe 3.43 2 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd-Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe