Ligastatistiken für die Seniorenliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 12 57.1 9 42.9 6 28.6 9 42.9 6 28.6 0 0
2 21 10.5 50 10.5 50 6 28.6 6 28.6 9 42.9 0 0
3 21 9.5 45.2 11.5 54.8 9 42.9 5 23.8 5 23.8 2 9.5
4 21 9 42.9 11 52.4 6 28.6 8 38.1 4 19 3 14.3
84 41 48.8 42 50 27 32.1 28 33.3 24 28.6 5 6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Seniorenliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Geyer,Bernhard 2133 SK Frankenthal 5.5 6 1867 2268
2 Dries,Volker Post SV Neustadt 5.5 6 1751 2152
3 Esswein,Karlheinz 2054 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 6 1847 2120
4 Kühner,Peter 1654 TSG Deidesheim 4.0 6 1713 1838
5 Härtner,Helmut 1855 SK Frankenthal 3.5 4 1532 0
6 Flörchinger,Peter 1846 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 1885 2034
7 Kargoll,Peter 2101 SK Frankenthal 3.5 5 1764 1913
8 Meinhardt,Roland 1622 SC Schifferstadt 3.5 5 1644 1793
9 Szeleczki,Jozsef 1813 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 1644 1793
10 Leibfried,Peter 1757 TSG Deidesheim 3.5 6 1863 1920
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mares,Gerhard 1812 SC Schifferstadt 2.0 5 1871 1799
1 Klaus,Rainer 1851 SK Frankenthal 2.0 6 1887 1762
1 Geritan,Klaus 1938 SC Hagenbach 1.5 3 1936 0
1 Junker,Reiner 2124 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 1 2150 0
1 Hiller,Joachim 1802 TSG Deidesheim 0.0 3 1921 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Geyer,Bernhard 2133 SK Frankenthal 5.5 6 1867 2268
2 Flörchinger,Peter 1846 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 1885 2034
2 Costea,Valerius 1808 SK Frankenthal 2.5 5 1803 1803
2 Klein,Klaus 1933 Post SV Neustadt 1.5 2 1897 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Esswein,Karlheinz 2054 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 6 1847 2120
3 Kargoll,Peter 2101 SK Frankenthal 3.5 5 1764 1913
3 Leibfried,Peter 1757 TSG Deidesheim 3.5 6 1863 1920
3 Bohne,Lutz 1805 Post SV Neustadt 2.5 6 1873 1816
3 Thronicke,Klaus-Peter 1805 SC Hagenbach 1.5 5 1814 1665

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kühner,Peter 1654 TSG Deidesheim 4.0 6 1713 1838
4 Szeleczki,Jozsef 1813 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 1644 1793
4 Kelchner,Hans 1964 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 6 1806 1806
4 Völpel,Robert 1960 ESV 1927 Ludwigshafen 2.0 4 1865 0
4 Mustafic,Mustafa 1738 SK Frankenthal 1.5 4 1594 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dries,Volker Post SV Neustadt 5.5 6 1751 2152
5 Härtner,Helmut 1855 SK Frankenthal 3.5 4 1532 0
6 Meinhardt,Roland 1622 SC Schifferstadt 3.5 5 1644 1793
5 Hasselmeyer,Albert 1954 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 4 1849 0
7 Costea,Valerius 1808 SK Frankenthal 2.5 5 1803 1803
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG 1912 Ludwigshafen 0 0
2 SG Frankenthal 2 0
3 SG Frankenthal II 0 2
4 Schifferstadt/Waldsee 0 3
5 SG Speyer-Schwegh (S) 1 0
6 SG PSV Neustadt 0 0
7 SG Deidesheim 1 1

Die besten 4 Mannschaften der Seniorenliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Frankenthal Seniorenliga 10 83.3 17.5 72.9
2 SG 1912 Ludwigshafen Seniorenliga 9 75 15.0 62.5
3 SG Speyer-Schwegh (S) Seniorenliga 8 66.7 14.5 60.4
4 SG PSV Neustadt Seniorenliga 7 58.3 11.5 47.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe