Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19 42.2 25 55.6 12 26.7 10 22.2 18 40 5 11.1
2 45 27 60 18 40 16 35.6 7 15.6 16 35.6 6 13.3
3 45 18 40 27 60 18 40 11 24.4 14 31.1 2 4.4
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 16 35.6 10 22.2 15 33.3 4 8.9
5 45 17 37.8 28 62.2 16 35.6 8 17.8 18 40 3 6.7
6 45 23 51.1 22 48.9 17 37.8 14 31.1 10 22.2 4 8.9
7 45 24.5 54.4 20.5 45.6 13 28.9 19 42.2 11 24.4 2 4.4
8 45 23 51.1 22 48.9 16 35.6 16 35.6 10 22.2 3 6.7
360 178 49.4 181 50 124 34.4 95 26.4 112 31.1 29 8.1

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Faiss,Peter 1897 SC Landskrone 8.0 8 1778 2445 ²
2 Fendel,Lothar 2243 Schachhaus Ludwigshafen 7.0 8 2034 2468
3 Slany,Ralph 2052 SV Worms 1878 7.0 9 2010 2284
4 Silber,Gerhard 2145 SK Landau 7.0 9 2009 2283
5 Wagner,Stefan 1913 SC Landskrone 6.5 8 1810 2061
6 Zwick,Rainer 2138 SC Bellheim 6.0 7 2049 2463
7 Dickel,Gisbert 1856 Schachhaus Ludwigshafen 6.0 8 1896 2147
8 Jevtovic,Dragoslav 2036 SK Frankenthal 6.0 9 1854 2018
9 Fecht,Hans-Peter 2000 Post SV Neustadt 5.5 8 1941 2079
10 Labisch,Frank 1909 Sfr.Heidesheim 5.5 9 1864 1944
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fendel,Lothar 2243 Schachhaus Ludwigshafen 7.0 8 2034 2468
1 Hegermann,Frank 2040 SC Landskrone 5.0 9 2033 2113
1 Vogel,Johannes 2123 SK Landau 4.5 6 2034 2225
1 Werner,Gregor 2076 SV Worms 1878 3.5 7 2097 2097
1 Hain,Gunter 1952 SK Frankenthal 3.5 8 2055 2011

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Boos,Patrick 2136 SV Worms 1878 4.0 7 2062 2166
2 Härtner,Helmut,Dr. 1977 SK Frankenthal 3.5 8 2021 1977
2 Schatz,Dieter 1998 SK Landau 3.5 9 2042 1962
2 Teuffer,Michael 2132 Post SV Neustadt 3.0 5 1996 2144
2 Hetzer,Volkhard 2023 Schachhaus Ludwigshafen 3.0 6 2061 2121

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Slany,Ralph 2052 SV Worms 1878 7.0 9 2010 2284
3 Silber,Gerhard 2145 SK Landau 7.0 9 2009 2283
3 Syrov,Arkadi 1945 SK Frankenthal 4.0 5 2014 2376
3 Förster,Erik 1976 SC Landskrone 2.5 7 2013 1909
3 Beck,Michael 1923 Sfr.Heidesheim 2.0 4 2103 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Zwick,Rainer 2138 SC Bellheim 6.0 7 2049 2463
4 Krannich,Holger 2073 Sfr.Heidesheim 5.0 8 2042 2180
4 Thomas,Andreas 1970 Post SV Neustadt 5.0 8 1961 2099
4 Ottstadt,Ralph 2053 SC Landskrone 4.0 7 1987 2091
4 Stein,Daniel 1938 SK Frankenthal 2.5 5 1935 1935

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Krannich,Annette 2062 Sfr.Heidesheim 5.0 9 2009 2089
5 Weiß,Reinhold 2050 SC Landskrone 4.5 8 1979 2023
5 Tresch,Lukas 1834 SK Frankenthal 4.0 7 1953 2057
5 Grube,Herbert 2009 Schachhaus Ludwigshafen 3.5 8 1973 1929
5 Prestel,Oliver 2013 SC Bellheim 3.0 8 2008 1964

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Fromm,Christian 2017 SC Bellheim 5.0 8 1978 2116
6 Gauer,Manuel 1951 SC Landskrone 4.5 9 1956 1956
6 Carow,Annelen 2073 Sfr.Heidesheim 4.0 6 1961 2152
6 Hirschinger,Thomas 1977 SK Landau 4.0 7 1953 2057
6 Vautrin,Stefan 2037 Post SV Neustadt 3.5 7 1919 1919

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Fecht,Hans-Peter 2000 Post SV Neustadt 5.5 8 1941 2079
7 Faldum,Manfred 1943 Sfr.Heidesheim 4.5 8 1939 1983
7 Hammann,Jörg 1948 Schachhaus Ludwigshafen 4.0 6 1901 2092
7 Barth,Claus Dieter 1976 SC Landskrone 4.0 7 1912 2016
7 Klaus,Rainer 1963 SK Frankenthal 3.5 7 1869 1869

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wagner,Stefan 1913 SC Landskrone 6.5 8 1810 2061
8 Dickel,Gisbert 1856 Schachhaus Ludwigshafen 6.0 8 1896 2147
8 Jevtovic,Dragoslav 2036 SK Frankenthal 6.0 9 1854 2018
8 Gaab,Wolfgang 1934 Post SV Neustadt 4.5 9 1894 1894
8 Kopf,Rainer 1910 SC Bellheim 4.0 7 1990 2094

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Faiss,Peter 1897 SC Landskrone 8.0 8 1778 2445 ²
9 Labisch,Frank 1909 Sfr.Heidesheim 5.5 9 1864 1944
9 Kuntz,Reinhold 1835 SC Pirmasens 1912 5.0 8 1903 2041
9 Abu Rab,Zuher 2011 SK Landau 4.5 6 1939 2130
10 Woll,Arno 1874 SC Pirmasens 1912 4.5 9 1886 1886
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Post SV Neustadt I 0 3
2 SC Landskrone I 1 1
3 TSV Schott Mainz IV 1 17
4 SC Pirmasens II 3 0
5 SK Frankenthal II 3 2
6 SC Bellheim I 10 1
7 Sfr. Heidesheim II 4 2
8 Schachhaus Ludwigshafen I 4 2
9 SK Landau II 0 1
10 SV Worms 1878 II 2 1

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Landskrone I 2. RLP-Liga Süd 16 88.9 46.0 63.9
2 SK Frankenthal II 2. RLP-Liga Süd 12 66.7 40.0 55.6
3 SC Bellheim I 2. RLP-Liga Süd 11 61.1 41.0 56.9
4 Sfr. Heidesheim II 2. RLP-Liga Süd 11 61.1 39.0 54.2
5 Schachhaus Ludwigshafen I 2. RLP-Liga Süd 11 61.1 38.0 52.8



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe