Ligastatistiken für die Oberliga Südwest
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 18 45 22 55 19 47.5 15 37.5 6 15 0 0
2 40 22.5 56.3 17.5 43.8 0 0 0 0 12 30 0 0
3 40 21 52.5 19 47.5 0 0 0 0 15 37.5 2 5
4 40 21 52.5 19 47.5 0 0 0 0 13 32.5 2 5
5 40 25 62.5 15 37.5 0 0 0 0 17 42.5 0 0
6 40 23.5 58.8 16.5 41.3 0 0 0 0 14 35 1 2.5
7 40 18 45 22 55 0 0 0 0 19 47.5 1 2.5
8 40 21 52.5 18 45 0 0 0 0 11 27.5 6 15
360 191.5 53.2 167.5 47 19 5.3 15 4.2 107 29.7 12 3.3




Die besten 10 Spieler der Oberliga Südwest

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Carow,Johannes 2225 Sfr.Heidesheim 8.5 9 94.4 8.5
2 Dgebuadze,Alexandre 2535 SC 1950 Remagen 7.5 8 93.8 7.5
3 Tabatt,Hendrik 2246 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 9 72.2 6.5
4 Lanka,Zigurds 2377 TSV Schott Mainz 6.5 9 72.2 6.5
5 Popovic,Petar 2438 SC 1950 Remagen 6.5 9 72.2 5.5
6 Frischmann,Rick 2196 SC Caissa Schwarzenbach 6.0 7 85.7 6.0
7 Vandenbussche,Thibaut 2369 SC 1950 Remagen 6.0 7 85.7 6.0
8 Simkin,Mark 2048 SV Saarbrücken 1970 e.V. 6.0 8 75 6.0
9 Becking,Stephan 2396 SK Landau 6.0 9 66.7 6.0
10 Oberhofer,Andre 2254 SC Caissa Schwarzenbach 6.0 9 66.7 6.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Carow,Johannes 2225 Sfr.Heidesheim 8.5 9 94.4 8.5
1 Lanka,Zigurds 2377 TSV Schott Mainz 6.5 9 72.2 6.5
1 Becking,Stephan 2396 SK Landau 6.0 9 66.7 6.0
1 Muranyi,Karl-Jasmin 2313 SV Worms 1878 4.5 9 50 4.5
1 Müller,Reinhold 2300 SC Caissa Schwarzenbach 3.0 9 33.3 3.0
1 Bärwinkel,Tobias 2353 TSG Mutterstadt 2.5 7 35.7 2.5
1 Goloshchapov,Alexander 2573 SC 1950 Remagen 1.0 1 100 1.0
1 Fulea,Dan,Dr. 2215 SK Frankenthal 1.0 9 11.1 1.0
1 Hermann,Thomas 2098 SC Turm Winterbach 0.0 9 0 0.0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
2 Dgebuadze,Alexandre 2535 SC 1950 Remagen 7.5 8 93.8 7.5
2 Philippe,Christophe 2360 SV Saarbrücken 1970 e.V. 4.5 6 75 4.5
2 Lang,Torsten 2324 SK Landau 4.5 8 56.3 4.5
2 Haasler,Andreas 2233 Sfr.Heidesheim 3.5 6 58.3 3.5
2 Becker,Thomas 2047 SC Turm Winterbach 3.5 9 38.9 3.5
2 Schluchter,Steffen 2115 SV Worms 1878 3.0 9 33.3 3.0
2 Gohil,Harry 2287 TSV Schott Mainz 2.0 3 66.7 2.0
2 Adocchio,Giampiero,Dr. 2182 SK Frankenthal 1.5 6 25 1.5
2 Köhler,Patrick 2100 TSG Mutterstadt 1.5 8 18.8 1.5
2 Ardeleanu,Alin 2365 SC Caissa Schwarzenbach 0.0 1 0 0.0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
3 Frischmann,Rick 2196 SC Caissa Schwarzenbach 6.0 7 85.7 6.0
3 Leuranguer,Yannick 2280 SK Landau 4.5 8 56.3 4.5
3 Spengler,Hanno 2049 SC Turm Winterbach 4.0 9 44.4 4.0
3 Ehringer,Andreas 2083 TSG Mutterstadt 4.0 9 44.4 4.0
3 Kuklin,Valentin 2297 SV Saarbrücken 1970 e.V. 3.5 7 50 3.5
3 Braun,Peter 2184 SK Frankenthal 3.5 8 43.8 3.5
3 Müller,Marco 2217 TSV Schott Mainz 3.5 9 38.9 3.5
3 Ollenberger,Roland 2179 SV Worms 1878 3.5 9 38.9 3.5
3 Dervishi,Erald 2439 SC 1950 Remagen 2.0 2 100 2.0
3 Lantzsch,Christian 2205 Sfr.Heidesheim 2.0 5 40 2.0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
4 Oberhofer,Andre 2254 SC Caissa Schwarzenbach 6.0 9 66.7 6.0
4 Teske,Henrik 2469 SC 1950 Remagen 5.0 6 83.3 4.0
4 Bastian,Herbert 2302 SV Saarbrücken 1970 e.V. 5.0 8 62.5 5.0
4 Syska,Albert 2145 SK Frankenthal 4.5 8 56.3 4.5
4 Möldner,Jürgen 2246 SK Landau 4.0 9 44.4 4.0
4 Perske,Thore 2062 Sfr.Heidesheim 4.0 9 44.4 4.0
4 Hell,Manfred 1981 SC Turm Winterbach 3.5 9 38.9 3.5
4 Scheiblauer,Heinrich,Dr. 2157 TSG Mutterstadt 2.5 8 31.3 2.5
4 Zolotarev,Pavel 2112 SV Worms 1878 1.0 6 16.7 1.0
4 Dzirkalis,Edvins 2131 TSV Schott Mainz 0.0 1 0 0.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
5 Popovic,Petar 2438 SC 1950 Remagen 6.5 9 72.2 5.5
5 Dauenheimer,Torsten 2128 SV Worms 1878 5.0 9 55.6 5.0
5 Hahn,Martin 2173 Sfr.Heidesheim 3.5 4 87.5 3.5
5 Mandery,Markus 2139 TSG Mutterstadt 3.5 6 58.3 3.5
5 Bernhardt,Rolf 2230 SK Landau 3.5 7 50 3.5
5 Fries,Frederik 2145 SC Caissa Schwarzenbach 3.0 6 50 3.0
5 Kotlyar,Dimitri 2140 SK Frankenthal 2.5 5 50 2.5
5 Vogler,Tillmann 2253 TSV Schott Mainz 1.0 7 14.3 1.0
5 Paci,Cédric 2281 SV Saarbrücken 1970 e.V. 0.5 3 16.7 0.5

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
6 Tabatt,Hendrik 2246 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 9 72.2 6.5
6 Le Corre,Benjamin 2299 SV Saarbrücken 1970 e.V. 5.5 8 68.8 5.5
6 Völpel,Robert 2068 TSG Mutterstadt 5.5 9 61.1 5.5
6 Mink,Jens 2099 SV Worms 1878 4.5 9 50 4.5
6 Lang,Matthias 2090 SK Landau 4.0 9 44.4 4.0
6 Grund,Holger 2367 SC 1950 Remagen 3.0 3 100 3.0
6 Enzmann,Steffen 2108 Sfr.Heidesheim 3.0 9 33.3 3.0
6 Hillenbrand,Alexander 2020 SC Turm Winterbach 3.0 9 33.3 3.0
6 Kargoll,Peter 2171 SK Frankenthal 3.0 9 33.3 2.0
6 Armbrust,Florian 2253 TSV Schott Mainz 2.5 4 62.5 2.5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
7 Högerl,Gerd 2148 TSG Mutterstadt 5.0 9 55.6 5.0
7 Polaczek,Richard 2414 SC 1950 Remagen 4.5 5 90 3.5
7 Wild,Achim 2122 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 7 64.3 4.5
7 Helbig,Daniel 2042 SV Worms 1878 4.5 9 50 4.5
7 Spielmann,Alain 2229 SV Saarbrücken 1970 e.V. 3.0 7 42.9 3.0
7 Kopp,Nico 2066 SK Landau 3.0 8 37.5 3.0
7 Popitz,Andreas 2104 SK Frankenthal 3.0 8 37.5 3.0
7 Carow,Annelen 2036 Sfr.Heidesheim 2.5 7 35.7 2.5
7 Endress,Anna 2143 TSV Schott Mainz 1.5 5 30 1.5
7 Schütz,Thomas 1919 SC Turm Winterbach 1.0 9 11.1 1.0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
8 Vandenbussche,Thibaut 2369 SC 1950 Remagen 6.0 7 85.7 6.0
8 Feibert,Fred 2195 TSG Mutterstadt 5.0 7 71.4 5.0
8 Busche,Stefan 2091 SV Saarbrücken 1970 e.V. 5.0 9 55.6 5.0
8 Sattel,Dominique 2074 SV Worms 1878 4.0 8 50 4.0
8 Scheuermann,Gerhard 2087 SC Caissa Schwarzenbach 3.5 7 50 3.5
8 Horras,Michael 1895 SC Turm Winterbach 3.5 9 38.9 3.5
8 Klein,Christoph 2045 Sfr.Heidesheim 3.5 9 38.9 3.5
8 Cremer,Kevin 2197 TSV Schott Mainz 3.0 5 60 3.0
8 Johann,Christof,Dr. 2119 SK Frankenthal 2.5 3 83.3 1.5
8 Kopp,Björn 2068 SK Landau 1.5 4 37.5 1.5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
9 Simkin,Mark 2048 SV Saarbrücken 1970 e.V. 6.0 8 75 6.0
11 Seidler,Lukas 2043 TSV Schott Mainz 5.5 8 68.8 5.5
10 Busch,Raimund 2121 SC 1950 Remagen 5.0 9 55.6 5.0
9 Sahm,Philipp 1888 SC Turm Winterbach 4.0 6 66.7 3.0
12 Czeratzki,Michael 1933 SC 1950 Remagen 3.5 8 43.8 3.5
12 Kühner,Christian 2021 TSV Schott Mainz 3.5 9 38.9 3.5
9 Becker,Jörg 2069 SC Caissa Schwarzenbach 3.0 3 100 3.0
9 Resa,Tobias 2046 Sfr.Heidesheim 3.0 5 60 3.0
10 Pernutz,Hans-Gerhard 2065 SV Saarbrücken 1970 e.V. 3.0 6 50 3.0
9 Louis,Volker 2049 SK Frankenthal 3.0 8 37.5 2.0
13 Kahler,Heinz 2047 TSV Schott Mainz 2.5 3 83.3 2.5
14 Schmidt,Martin 2027 SV Saarbrücken 1970 e.V. 2.5 3 83.3 2.5
13 Andraschko,Felix 2049 SK Landau 2.5 3 83.3 1.5
9 Wornath,Kai 2261 TSV Schott Mainz 2.0 2 100 2.0
13 Kool,Gerard 2077 SC 1950 Remagen 2.0 2 100 2.0
14 Siebenhaar,Erich 2037 TSV Schott Mainz 2.0 2 100 2.0
10 Wallrodt,Peter 2064 SK Frankenthal 2.0 2 100 1.0
14 van Nieuwenhuizen,Hans 1943 SC 1950 Remagen 2.0 3 66.7 2.0
12 Martin,Mike 2073 SV Worms 1878 2.0 3 66.7 2.0
10 Silber,Gerhard 2090 SK Landau 1.5 2 75 1.5
10 Bürmann,Jan,Dr. 2037 SC Caissa Schwarzenbach 1.5 2 75 1.5
12 Krannich,Holger 2047 Sfr.Heidesheim 1.5 2 75 1.5
12 Hain,Gunter 1949 SK Frankenthal 1.5 3 50 1.5
11 Bureik,Matthias,Dr. 2036 SC Caissa Schwarzenbach 1.5 3 50 1.5
11 Vogel,Christian,Dr. 2096 SV Saarbrücken 1970 e.V. 1.5 3 50 1.5
12 Vogel,Johannes 2075 SK Landau 1.5 3 50 1.5
11 Karst,Elmar 2251 Sfr.Heidesheim 1.0 1 100 1.0
11 Schatz,Dieter 2081 SK Landau 1.0 1 100 1.0
14 Hirschinger,Thomas 1976 SK Landau 1.0 1 100 1.0
15 Wolf,Ulrich 1933 SC Caissa Schwarzenbach 1.0 1 100 1.0
14 Kalepky,Helmut 1983 Sfr.Heidesheim 1.0 2 50 1.0
12 Müller,Denis 2031 SV Saarbrücken 1970 e.V. 1.0 2 50 1.0
10 Gölz,Daniel 2151 TSV Schott Mainz 1.0 2 50 1.0
14 Glöckler,Maximilian 1705 TSG Mutterstadt 1.0 2 50 0.0
13 Ledig,Horst 1831 TSG Mutterstadt 1.0 2 50 0.0
16 Endriss,Horst,Prof. Dr. 1999 SC 1950 Remagen 1.0 3 33.3 1.0
13 Gress,Alexander 2017 SC Caissa Schwarzenbach 1.0 3 33.3 1.0
12 Busemann,Stephan,Dr. 2032 SC Caissa Schwarzenbach 1.0 3 33.3 1.0
16 Labisch,Frank 1895 Sfr.Heidesheim 0.5 1 50 0.5
14 Yin,Stanley 1971 SC Caissa Schwarzenbach 0.5 2 25 0.5
15 Maier,Viktor 1959 SC 1950 Remagen 0.5 3 16.7 0.5
15 Horacek,Helmut 2040 SV Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 1 0 0.0
12 Wagner,Horst 1637 SC Turm Winterbach 0.0 1 0 0.0
10 Werner,Gregor 2096 SV Worms 1878 0.0 1 0 0.0
13 Härtner,Helmut,Dr. 1956 SK Frankenthal 0.0 1 0 0.0
13 Cupido,Alexander 2053 SV Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 1 0 0.0
10 Hahn,Harald 2118 Sfr.Heidesheim 0.0 1 0 0.0
9 Reha,Fauad 1957 TSG Mutterstadt 0.0 2 0 0.0
13 Beck,Michael 1886 Sfr.Heidesheim 0.0 2 0 0.0
11 Müller,Roland 1750 SC Turm Winterbach 0.0 2 0 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSG Mutterstadt I 2 0
2 SVG Saarbrücken I 0 0
3 SK Landau I 1 0
4 SV Worms 1878 I 0 3
5 TSV Schott Mainz I 0 4
6 SK Frankenthal I 4 1
7 SC Remagen I 3 4
8 Turm Winterbach I 1 0
9 Sfr. Heidesheim I 0 1
10 Caissa Schwarzenbach I 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Südwest

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Remagen I Oberliga Südwest 15 83.3 49.5 68.8
2 Caissa Schwarzenbach I Oberliga Südwest 14 77.8 42.0 58.3
3 SVG Saarbrücken I Oberliga Südwest 13 72.2 41.0 56.9
4 SK Landau I Oberliga Südwest 9 50 38.5 53.5
5 Sfr. Heidesheim I Oberliga Südwest 9 50 37.5 52.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe