Liga
Mannschaften
Mehr
01. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal V | 1523 | 4.0 : 4.0 | 6 | SK Frankenthal IV | 1683 |
2 | 7 | SK Altrip | 1665 | 6.5 : 1.5 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1411 |
3 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1459 | 3.5 : 4.5 | 4 | Post SV Neustadt III | 1630 |
4 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1496 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Schifferstadt II | 1659 |
5 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1707 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1464 |
22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1464 | 5.0 : 3.0 | 10 | SK Frankenthal V | 1569 |
2 | 3 | SC Schifferstadt II | 1647 | 2.0 : 6.0 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1730 |
3 | 4 | Post SV Neustadt III | 1588 | 4.5 : 3.5 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1546 |
4 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1391 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1511 |
5 | 6 | SK Frankenthal IV | 1791 | 3.5 : 4.5 | 7 | SK Altrip | 1802 |
27. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal V | 1571 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Altrip | 1762 |
2 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1502 | 1.5 : 6.5 | 6 | SK Frankenthal IV | 1794 |
3 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1570 | 6.0 : 2.0 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1377 |
4 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1763 | 6.5 : 1.5 | 4 | Post SV Neustadt III | 1575 |
5 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1571 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Schifferstadt II | 1667 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Schifferstadt II | 1704 | 4.0 : 4.0 | 10 | SK Frankenthal V | 1556 |
2 | 4 | Post SV Neustadt III | 1647 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1447 |
3 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1341 | 1.0 : 7.0 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1741 |
4 | 6 | SK Frankenthal IV | 1800 | 4.5 : 3.5 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1515 |
5 | 7 | SK Altrip | 1748 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1551 |
15. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal V | 1574 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1510 |
2 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1483 | 1.5 : 6.5 | 7 | SK Altrip | 1713 |
3 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1770 | 5.0 : 3.0 | 6 | SK Frankenthal IV | 1766 |
4 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1558 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1558 |
5 | 3 | SC Schifferstadt II | 1500 | 2.5 : 5.5 | 4 | Post SV Neustadt III | 1579 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Post SV Neustadt III | 1643 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Frankenthal V | 1574 |
2 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1378 | 1.5 : 6.5 | 3 | SC Schifferstadt II | 1593 |
3 | 6 | SK Frankenthal IV | 1804 | 5.5 : 2.5 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1605 |
4 | 7 | SK Altrip | 1668 | 2.0 : 6.0 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1804 |
5 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1526 | 6.0 : 2.0 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1469 |
02. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal V | 1470 | 3.0 : 5.0 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1579 |
2 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1716 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1366 |
3 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1588 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Altrip | 1702 |
4 | 3 | SC Schifferstadt II | 1631 | 3.5 : 4.5 | 6 | SK Frankenthal IV | 1797 |
5 | 4 | Post SV Neustadt III | 1639 | 6.5 : 1.5 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1388 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1658 | : | 10 | SK Frankenthal V | 1595 |
2 | 6 | SK Frankenthal IV | 1823 | : | 4 | Post SV Neustadt III | 1687 |
3 | 7 | SK Altrip | 1805 | : | 3 | SC Schifferstadt II | 1852 |
4 | 8 | SV Worms 1878 IV | 1611 | : | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1726 |
5 | 9 | Post SV Neustadt IV | 1600 | : | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1793 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1793 | : | 10 | SK Frankenthal V | 1595 |
2 | 2 | SC Bad Dürkheim I | 1726 | : | 9 | Post SV Neustadt IV | 1600 |
3 | 3 | SC Schifferstadt II | 1852 | : | 8 | SV Worms 1878 IV | 1611 |
4 | 4 | Post SV Neustadt III | 1687 | : | 7 | SK Altrip | 1805 |
5 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1658 | : | 6 | SK Frankenthal IV | 1823 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.