Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 1 | 12.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 2 | 25 |
∑ | 32 | 17.5 | 54.7 | 14.5 | 45 | 12 | 37.5 | 16 | 50 | 1 | 3.1 | 3 | 9.4 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özen,Emirhan | 1221 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 946 | 0 |
2 | Radler,René | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 911 | 0 | |
3 | Burghardt,Joachim | 1367 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 796 | 0 |
4 | Pan,Peter | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 796 | 0 | |
5 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 775 | 0 | |
6 | Fritz,Nicolas | 787 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
7 | Roth,Fabian | 905 | SK Landau | 1.0 | 2 | 1261 | 0 |
8 | Pan,Dora | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 2 | 888 | 0 | |
9 | Scherer,Mathias | 906 | SC 1983 Westheim | 0.5 | 1 | 1064 | 0 |
10 | Leppla,Wilfried | 1064 | SK Landau | 0.5 | 1 | 906 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radler,René | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 911 | 0 | |
1 | Burghardt,Joachim | 1367 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 796 | 0 |
1 | Kammerl,Jan | 1061 | SC Hagenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paletta,Alexander | 986 | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 1221 | 0 |
1 | Arnolds,Sven | 1300 | SC Bellheim | 0.0 | 1 | 905 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Özen,Emirhan | 1221 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 946 | 0 |
2 | Roth,Fabian | 905 | SK Landau | 1.0 | 2 | 1261 | 0 |
2 | Eisenlohr,Sönke | 911 | SC Hagenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Parmakerli,Eren | 915 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rassenfoß,Sven | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 775 | 0 | |
3 | Pan,Dora | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 2 | 888 | 0 | |
3 | Becki,Wolfgang | 1284 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freyer,Laurenz | SC Bellheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iahnis,Eliana | 796 | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 1367 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scherer,Mathias | 906 | SC 1983 Westheim | 0.5 | 1 | 1064 | 0 |
4 | Greilach,Paul | SC Hagenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rassenfoß,David | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 1284 | 0 | |
4 | Ploch,Noah | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 915 | 0 | |
4 | Kirchner,Henry | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 1 | 789 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pan,Peter | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 796 | 0 | |
6 | Fritz,Nicolas | 787 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
18 | Leppla,Wilfried | 1064 | SK Landau | 0.5 | 1 | 906 | 0 |
10 | Weiler,Julian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Krieger,Pascal | 789 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landau VII | 0 | 1 |
2 | SC Bellheim V | 0 | 1 |
3 | SK Maxau-Wörth III | 0 | 0 |
4 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1 | 0 |
5 | SK Maxau-Wörth IV | 0 | 0 |
6 | SC Hagenbach III | 1 | 0 |
7 | SC Westheim III | 1 | 0 |
8 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 0 | 1 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Westheim III | Kreisklasse Süd-Ost | 4 | 100 | 6.5 | 81.3 |
2 | SC Hagenbach III | Kreisklasse Süd-Ost | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
3 | SK Maxau-Wörth IV | Kreisklasse Süd-Ost | 3 | 75 | 5.0 | 62.5 |
4 | SC Bellheim V | Kreisklasse Süd-Ost | 2 | 50 | 4.0 | 50 |