| 1 | SK Maxau-Wörth | 3½:4½ | SG Speyer-Schwegenheim |
| 2 | SC Schifferstadt | 3:5 | SK Landau II |
| 3 | SC Ramstein-Miesenbach | 2:6 | SC 1997 Lambsheim |
| 4 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 5½:2½ | ESV 1927 Ludwigshafen |
| 5 | SK Frankenthal III | 3:5 | SK Kaiserslautern 1905 III |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 4½:3½ | SK Frankenthal III |
| 2 | SK Kaiserslautern 1905 III | 5:3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
| 3 | ESV 1927 Ludwigshafen | 3½:4½ | SC Ramstein-Miesenbach |
| 4 | SC 1997 Lambsheim | 4:4 | SC Schifferstadt |
| 5 | SK Landau II | 6½:1½ | SK Maxau-Wörth |
| 1 | SK Landau II | 6½:1½ | SG Speyer-Schwegenheim |
| 2 | SK Maxau-Wörth | 3:5 | SC 1997 Lambsheim |
| 3 | SC Schifferstadt | 4:4 | ESV 1927 Ludwigshafen |
| 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 5:3 | SK Kaiserslautern 1905 III |
| 5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 6½:1½ | SK Frankenthal III |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 2:6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
| 2 | SK Frankenthal III | 3½:4½ | SC Ramstein-Miesenbach |
| 3 | SK Kaiserslautern 1905 III | 4:4 | SC Schifferstadt |
| 4 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5:3 | SK Maxau-Wörth |
| 5 | SC 1997 Lambsheim | 4½:3½ | SK Landau II |
| 1 | SC 1997 Lambsheim | 4:4 | SG Speyer-Schwegenheim |
| 2 | SK Landau II | 4½:3½ | ESV 1927 Ludwigshafen |
| 3 | SK Maxau-Wörth | 2½:5½ | SK Kaiserslautern 1905 III |
| 4 | SC Schifferstadt | 4:4 | SK Frankenthal III |
| 5 | SC Ramstein-Miesenbach | 5½:2½ | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 4:4 | SC Ramstein-Miesenbach |
| 2 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1½:6½ | SC Schifferstadt |
| 3 | SK Frankenthal III | 6½:1½ | SK Maxau-Wörth |
| 4 | SK Kaiserslautern 1905 III | 3:5 | SK Landau II |
| 5 | ESV 1927 Ludwigshafen | 5½:2½ | SC 1997 Lambsheim |
| 1 | ESV 1927 Ludwigshafen | 3½:4½ | SG Speyer-Schwegenheim |
| 2 | SC 1997 Lambsheim | 5:3 | SK Kaiserslautern 1905 III |
| 3 | SK Landau II | 5:3 | SK Frankenthal III |
| 4 | SK Maxau-Wörth | 3:5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
| 5 | SC Schifferstadt | 3½:4½ | SC Ramstein-Miesenbach |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 3:5 | SC Schifferstadt |
| 2 | SC Ramstein-Miesenbach | 8:0 | SK Maxau-Wörth |
| 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 4:4 | SK Landau II |
| 4 | SK Frankenthal III | 3:5 | SC 1997 Lambsheim |
| 5 | SK Kaiserslautern 1905 III | 5:3 | ESV 1927 Ludwigshafen |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 3½:4½ | SK Kaiserslautern 1905 III |
| 2 | ESV 1927 Ludwigshafen | 4½:3½ | SK Frankenthal III |
| 3 | SC 1997 Lambsheim | 6½:1½ | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
| 4 | SK Landau II | 2:6 | SC Ramstein-Miesenbach |
| 5 | SK Maxau-Wörth | 1:7 | SC Schifferstadt |
Stand: 18.10.2026, 22:45 Uhr · aktualisiert sich automatisch · Quelle: sbrp-ergebnisdienst.de