| 1 | Turm Kandel | 5:3 | Post SV Neustadt II |
| 2 | SV Worms 1878 III | 3½:4½ | SK Landau III |
| 3 | SC 1997 Lambsheim II | 4½:3½ | TSG Mutterstadt |
| 4 | SC Rülzheim | 3:5 | SC 1926 Haßloch |
| 5 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0:8 | SC Herxheim |
| 1 | Post SV Neustadt II | 8:0 | SG Speyer-Schwegenheim II |
| 2 | SC Herxheim | 5:3 | SC Rülzheim |
| 3 | SC 1926 Haßloch | 4½:3½ | SC 1997 Lambsheim II |
| 4 | TSG Mutterstadt | 6:2 | SV Worms 1878 III |
| 5 | SK Landau III | 3:5 | Turm Kandel |
| 1 | SK Landau III | 3:5 | Post SV Neustadt II |
| 2 | Turm Kandel | 6½:1½ | TSG Mutterstadt |
| 3 | SV Worms 1878 III | 3½:4½ | SC 1926 Haßloch |
| 4 | SC 1997 Lambsheim II | 1:7 | SC Herxheim |
| 5 | SC Rülzheim | 8:0 | SG Speyer-Schwegenheim II |
| 1 | Post SV Neustadt II | 3½:4½ | SC Rülzheim |
| 2 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0:8 | SC 1997 Lambsheim II |
| 3 | SC Herxheim | 5:3 | SV Worms 1878 III |
| 4 | SC 1926 Haßloch | 4:4 | Turm Kandel |
| 5 | TSG Mutterstadt | 3:5 | SK Landau III |
| 1 | TSG Mutterstadt | 4:4 | Post SV Neustadt II |
| 2 | SK Landau III | 5½:2½ | SC 1926 Haßloch |
| 3 | Turm Kandel | 2½:5½ | SC Herxheim |
| 4 | SV Worms 1878 III | 0:0 | SG Speyer-Schwegenheim II |
| 5 | SC 1997 Lambsheim II | 4½:3½ | SC Rülzheim |
| 1 | Post SV Neustadt II | 3½:4½ | SC 1997 Lambsheim II |
| 2 | SC Rülzheim | 4½:3½ | SV Worms 1878 III |
| 3 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0:0 | Turm Kandel |
| 4 | SC Herxheim | 4½:3½ | SK Landau III |
| 5 | SC 1926 Haßloch | 4½:3½ | TSG Mutterstadt |
| 1 | SC 1926 Haßloch | 4½:3½ | Post SV Neustadt II |
| 2 | TSG Mutterstadt | 2:6 | SC Herxheim |
| 3 | SK Landau III | 0:0 | SG Speyer-Schwegenheim II |
| 4 | Turm Kandel | 3½:4½ | SC Rülzheim |
| 5 | SV Worms 1878 III | 3½:4½ | SC 1997 Lambsheim II |
| 1 | Post SV Neustadt II | 7:1 | SV Worms 1878 III |
| 2 | SC 1997 Lambsheim II | 6:2 | Turm Kandel |
| 3 | SC Rülzheim | 5:3 | SK Landau III |
| 4 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0:0 | TSG Mutterstadt |
| 5 | SC Herxheim | 5½:2½ | SC 1926 Haßloch |
| 1 | Post SV Neustadt II | 5:3 | SC Herxheim |
| 2 | SC 1926 Haßloch | 0:0 | SG Speyer-Schwegenheim II |
| 3 | TSG Mutterstadt | 0:0 | SC Rülzheim |
| 4 | SK Landau III | 5½:2½ | SC 1997 Lambsheim II |
| 5 | Turm Kandel | 3½:4½ | SV Worms 1878 III |
Stand: 18.10.2026, 22:45 Uhr · aktualisiert sich automatisch · Quelle: sbrp-ergebnisdienst.de