| 1 | SG Speyer-Schwegenheim IV | –:– | |
| 2 | Turm Kandel III | 3:1 | SC Bellheim V |
| 3 | SC 1983 Westheim II | 3:1 | SC Bad Bergzabern II |
| 4 | SK Landau VI | 3½:½ | SK Landau V |
| 1 | Turm Kandel III | –:– | |
| 2 | SC 1983 Westheim II | 2:2 | SG Speyer-Schwegenheim IV |
| 3 | SK Landau VI | 2:2 | SC Bellheim V |
| 4 | SK Landau V | 1:3 | SC Bad Bergzabern II |
| 1 | –:– | SC Bad Bergzabern II | |
| 2 | SC Bellheim V | 1½:2½ | SK Landau V |
| 3 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 3½:½ | SK Landau VI |
| 4 | Turm Kandel III | 1½:2½ | SC 1983 Westheim II |
| 1 | SC 1983 Westheim II | –:– | |
| 2 | SK Landau VI | 3½:½ | Turm Kandel III |
| 3 | SK Landau V | 4:0 | SG Speyer-Schwegenheim IV |
| 4 | SC Bad Bergzabern II | 2:2 | SC Bellheim V |
| 1 | –:– | SC Bellheim V | |
| 2 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 4:0 | SC Bad Bergzabern II |
| 3 | Turm Kandel III | 2½:1½ | SK Landau V |
| 4 | SC 1983 Westheim II | 2:2 | SK Landau VI |
| 1 | SK Landau VI | –:– | |
| 2 | SK Landau V | 3:1 | SC 1983 Westheim II |
| 3 | SC Bad Bergzabern II | 2:2 | Turm Kandel III |
| 4 | SC Bellheim V | ½:3½ | SG Speyer-Schwegenheim IV |
| 1 | –:– | SK Landau V | |
| 2 | SC Bad Bergzabern II | 3½:½ | SK Landau VI |
| 3 | SC Bellheim V | 2:2 | SC 1983 Westheim II |
| 4 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 2:2 | Turm Kandel III |
Stand: 18.10.2026, 22:45 Uhr · aktualisiert sich automatisch · Quelle: sbrp-ergebnisdienst.de