| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau II | 2 | 4:0 | 11.5:4.5 | 
| 2 | SK Kaiserslautern 1905 III | 2 | 4:0 | 10.0:6.0 | 
| 3 | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 4:0 | 9.0:7.0 | 
| 4 | SC 1997 Lambsheim | 2 | 3:1 | 10.0:6.0 | 
| 5 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2 | 2:2 | 8.5:7.5 | 
| 6 | SC Ramstein-Miesenbach | 2 | 2:2 | 6.5:9.5 | 
| 7 | SC Schifferstadt | 2 | 1:3 | 7.0:9.0 | 
| 8 | SK Frankenthal III | 2 | 0:4 | 6.5:9.5 | 
| 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 2 | 0:4 | 6.0:10.0 | 
| 10 | SK Maxau-Wörth | 2 | 0:4 | 5.0:11.0 | 
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Herxheim | 3 | 6:0 | 18.0:6.0 | 
| 2 | Turm Kandel | 3 | 6:0 | 16.5:7.5 | 
| 3 | SC 1926 Haßloch | 3 | 6:0 | 14.0:10.0 | 
| 4 | Post SV Neustadt II | 3 | 3:3 | 12.0:12.0 | 
| 5 | SC Rülzheim | 3 | 2:4 | 12.0:12.0 | 
| 6 | TSG Mutterstadt | 3 | 2:4 | 11.0:13.0 | 
| 7 | SK Landau III | 3 | 2:4 | 10.5:13.5 | 
| 8 | SC 1997 Lambsheim II | 3 | 2:4 | 9.0:15.0 | 
| 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 3 | 1:5 | 8.0:16.0 | 
| 10 | SV Worms 1878 III | 3 | 0:6 | 9.0:15.0 | 
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bellheim II | 2 | 4:0 | 13.0:3.0 | 
| 2 | SC Herxheim II | 2 | 3:1 | 8.5:7.5 | 
| 3 | SC Rülzheim II | 2 | 2:2 | 7.0:9.0 | 
| 3 | SC Bellheim III | 2 | 2:2 | 7.0:9.0 | 
| 5 | SC Hagenbach | 1 | 2:0 | 4.5:3.5 | 
| 6 | Turm Kandel II | 2 | 1:3 | 7.5:8.5 | 
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim III | 2 | 1:3 | 7.0:9.0 | 
| 8 | SC 1983 Westheim | 1 | 1:1 | 4.0:4.0 | 
| 9 | Caissa Jockgrim | 2 | 0:4 | 5.5:10.5 | 
| 10 | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 | 
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau VI | 2 | 3:1 | 5.5:2.5 | 
| 2 | SC 1983 Westheim II | 2 | 3:1 | 5.0:3.0 | 
| 3 | SC Bad Bergzabern II | 2 | 2:2 | 4.0:4.0 | 
| 4 | Turm Kandel III | 1 | 2:0 | 3.0:1.0 | 
| 5 | SC Bellheim V | 2 | 1:3 | 3.0:5.0 | 
| 6 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 1 | 1:1 | 2.0:2.0 | 
| 7 | SK Landau V | 2 | 0:4 | 1.5:6.5 | 
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau VII | 2 | 4:0 | 6.5:1.5 | 
| 2 | SC 1983 Westheim III | 2 | 4:0 | 5.5:2.5 | 
| 3 | SG Speyer-Schwegenheim VI | 2 | 3:1 | 5.0:3.0 | 
| 4 | SG Speyer-Schwegenheim V | 2 | 2:2 | 3.5:4.5 | 
| 5 | SK Maxau-Wörth III | 2 | 1:3 | 3.5:4.5 | 
| 5 | SC Bad Bergzabern III | 2 | 1:3 | 3.5:4.5 | 
| 7 | SK Maxau-Wörth IV | 2 | 1:3 | 2.5:5.5 | 
| 8 | SK Landau VIII | 2 | 0:4 | 2.0:6.0 | 
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de