Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC 1997 Lambsheim | 1 | 2:0 | 6.0:2.0 |
2 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1 | 2:0 | 5.5:2.5 |
3 | SK Kaiserslautern 1905 III | 1 | 2:0 | 5.0:3.0 |
3 | SK Landau II | 1 | 2:0 | 5.0:3.0 |
5 | SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 2:0 | 4.5:3.5 |
6 | SK Maxau-Wörth | 1 | 0:2 | 3.5:4.5 |
7 | SC Schifferstadt | 1 | 0:2 | 3.0:5.0 |
7 | SK Frankenthal III | 1 | 0:2 | 3.0:5.0 |
9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1 | 0:2 | 2.5:5.5 |
10 | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | 0:2 | 2.0:6.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Herxheim | 1 | 2:0 | 6.0:2.0 |
2 | Turm Kandel | 1 | 2:0 | 5.0:3.0 |
2 | SC 1926 Haßloch | 1 | 2:0 | 5.0:3.0 |
4 | SC 1997 Lambsheim II | 1 | 2:0 | 4.5:3.5 |
4 | SK Landau III | 1 | 2:0 | 4.5:3.5 |
6 | SV Worms 1878 III | 1 | 0:2 | 3.5:4.5 |
6 | TSG Mutterstadt | 1 | 0:2 | 3.5:4.5 |
8 | SC Rülzheim | 1 | 0:2 | 3.0:5.0 |
8 | Post SV Neustadt II | 1 | 0:2 | 3.0:5.0 |
10 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1 | 0:2 | 2.0:6.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Bellheim II | 1 | 2:0 | 7.0:1.0 |
2 | SC Rülzheim II | 1 | 2:0 | 5.0:3.0 |
3 | SC Herxheim II | 1 | 2:0 | 4.5:3.5 |
3 | SC Hagenbach | 1 | 2:0 | 4.5:3.5 |
5 | Caissa Jockgrim | 1 | 0:2 | 3.5:4.5 |
5 | Turm Kandel II | 1 | 0:2 | 3.5:4.5 |
7 | SG Speyer-Schwegenheim III | 1 | 0:2 | 3.0:5.0 |
8 | SC Bellheim III | 1 | 0:2 | 1.0:7.0 |
9 | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 | |
9 | SC 1983 Westheim | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SK Landau VI | 1 | 2:0 | 3.5:0.5 |
2 | SC 1983 Westheim II | 1 | 2:0 | 3.0:1.0 |
2 | Turm Kandel III | 1 | 2:0 | 3.0:1.0 |
4 | SC Bad Bergzabern II | 1 | 0:2 | 1.0:3.0 |
4 | SC Bellheim V | 1 | 0:2 | 1.0:3.0 |
6 | SK Landau V | 1 | 0:2 | 0.5:3.5 |
7 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SK Landau VII | 1 | 2:0 | 3.0:1.0 |
1 | SG Speyer-Schwegenheim VI | 1 | 2:0 | 3.0:1.0 |
3 | SC 1983 Westheim III | 1 | 2:0 | 2.5:1.5 |
4 | SK Maxau-Wörth III | 1 | 1:1 | 2.0:2.0 |
4 | SK Maxau-Wörth IV | 1 | 1:1 | 2.0:2.0 |
6 | SC Bad Bergzabern III | 1 | 0:2 | 1.5:2.5 |
7 | SK Landau VIII | 1 | 0:2 | 1.0:3.0 |
7 | SG Speyer-Schwegenheim V | 1 | 0:2 | 1.0:3.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de