| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau II | 6 | 10:2 | 31.0:17.0 |
| 2 | SC Ramstein-Miesenbach | 6 | 9:3 | 25.5:22.5 |
| 3 | SC 1997 Lambsheim | 6 | 8:4 | 26.0:22.0 |
| 4 | SK Kaiserslautern 1905 III | 6 | 7:5 | 25.5:22.5 |
| 5 | SC Schifferstadt | 6 | 6:6 | 25.5:22.5 |
| 6 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 6 | 6:6 | 25.0:23.0 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 6:6 | 20.5:27.5 |
| 8 | ESV 1927 Ludwigshafen | 6 | 5:7 | 24.0:24.0 |
| 9 | SK Frankenthal III | 6 | 3:9 | 22.0:26.0 |
| 10 | SK Maxau-Wörth | 6 | 0:12 | 15.0:33.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Herxheim | 6 | 12:0 | 35.0:13.0 |
| 2 | SC 1926 Haßloch | 7 | 11:3 | 33.0:23.0 |
| 3 | Turm Kandel | 6 | 9:3 | 31.0:17.0 |
| 4 | SK Landau III | 7 | 8:6 | 32.5:23.5 |
| 5 | SC 1997 Lambsheim II | 6 | 8:4 | 26.0:22.0 |
| 6 | SC Rülzheim | 6 | 6:6 | 26.5:21.5 |
| 7 | TSG Mutterstadt | 7 | 5:9 | 29.5:26.5 |
| 8 | Post SV Neustadt II | 6 | 5:7 | 27.0:21.0 |
| 9 | SV Worms 1878 III | 6 | 2:10 | 23.5:24.5 |
| 10 | SG Speyer-Schwegenheim II | 9 | 0:18 | 0.0:72.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bellheim II | 6 | 10:2 | 32.5:15.5 |
| 2 | SC Hagenbach | 5 | 8:2 | 24.0:16.0 |
| 3 | SC Bellheim III | 5 | 7:3 | 20.5:19.5 |
| 4 | Caissa Jockgrim | 5 | 6:4 | 22.0:18.0 |
| 5 | SC Rülzheim II | 5 | 5:5 | 17.5:22.5 |
| 6 | SC Herxheim II | 6 | 4:8 | 22.0:26.0 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim III | 6 | 3:9 | 19.0:29.0 |
| 8 | SC 1983 Westheim | 5 | 3:7 | 18.0:22.0 |
| 9 | Turm Kandel II | 5 | 2:8 | 16.5:23.5 |
| 10 | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau V | 6 | 6:6 | 12.5:11.5 |
| 2 | SK Landau VI | 5 | 6:4 | 11.5:8.5 |
| 3 | SC 1983 Westheim II | 5 | 6:4 | 10.5:9.5 |
| 4 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 4 | 5:3 | 9.5:6.5 |
| 5 | Turm Kandel III | 4 | 4:4 | 7.5:8.5 |
| 6 | SC Bad Bergzabern II | 4 | 3:5 | 6.0:10.0 |
| 7 | SC Bellheim V | 4 | 2:6 | 6.5:9.5 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1983 Westheim III | 6 | 11:1 | 16.0:8.0 |
| 2 | SK Landau VII | 6 | 10:2 | 18.0:6.0 |
| 3 | SK Landau VIII | 6 | 7:5 | 13.0:11.0 |
| 4 | SC Bad Bergzabern III | 6 | 7:5 | 12.0:12.0 |
| 5 | SG Speyer-Schwegenheim VI | 6 | 6:6 | 12.5:11.5 |
| 6 | SG Speyer-Schwegenheim V | 6 | 3:9 | 8.0:16.0 |
| 7 | SK Maxau-Wörth III | 6 | 2:10 | 9.0:15.0 |
| 8 | SK Maxau-Wörth IV | 6 | 2:10 | 7.5:16.5 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de