| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau II | 8 | 13:3 | 40.0:24.0 |
| 2 | SC Ramstein-Miesenbach | 8 | 13:3 | 38.0:26.0 |
| 3 | SC 1997 Lambsheim | 8 | 12:4 | 36.0:28.0 |
| 4 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 8 | 9:7 | 34.0:30.0 |
| 5 | SK Kaiserslautern 1905 III | 8 | 9:7 | 33.5:30.5 |
| 6 | SC Schifferstadt | 8 | 8:8 | 34.0:30.0 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 8:8 | 28.0:36.0 |
| 8 | ESV 1927 Ludwigshafen | 8 | 5:11 | 30.5:33.5 |
| 9 | SK Frankenthal III | 8 | 3:13 | 28.0:36.0 |
| 10 | SK Maxau-Wörth | 8 | 0:16 | 18.0:46.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Herxheim | 8 | 16:0 | 46.5:17.5 |
| 2 | SC 1926 Haßloch | 9 | 13:5 | 40.0:32.0 |
| 3 | SC 1997 Lambsheim II | 8 | 12:4 | 36.5:27.5 |
| 4 | SC Rülzheim | 8 | 10:6 | 36.0:28.0 |
| 5 | Turm Kandel | 8 | 9:7 | 36.5:27.5 |
| 6 | SK Landau III | 8 | 8:8 | 35.5:28.5 |
| 7 | Post SV Neustadt II | 8 | 7:9 | 37.5:26.5 |
| 8 | TSG Mutterstadt | 8 | 5:11 | 31.5:32.5 |
| 9 | SV Worms 1878 III | 8 | 2:14 | 28.0:36.0 |
| 10 | SG Speyer-Schwegenheim II | 9 | 0:18 | 0.0:72.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bellheim II | 8 | 14:2 | 45.0:19.0 |
| 2 | SC Hagenbach | 7 | 12:2 | 35.0:21.0 |
| 3 | SC Bellheim III | 7 | 9:5 | 27.0:29.0 |
| 4 | Caissa Jockgrim | 7 | 8:6 | 30.0:26.0 |
| 5 | SC 1983 Westheim | 7 | 5:9 | 25.5:30.5 |
| 6 | SC Rülzheim II | 7 | 5:9 | 24.5:31.5 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim III | 7 | 5:9 | 24.0:32.0 |
| 8 | SC Herxheim II | 7 | 4:10 | 24.0:32.0 |
| 9 | Turm Kandel II | 7 | 2:12 | 21.0:35.0 |
| 10 | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 6 | 8:4 | 15.0:9.0 |
| 2 | SC 1983 Westheim II | 6 | 7:5 | 12.5:11.5 |
| 3 | SK Landau V | 6 | 6:6 | 12.5:11.5 |
| 4 | SK Landau VI | 6 | 6:6 | 12.0:12.0 |
| 5 | SC Bad Bergzabern II | 6 | 6:6 | 11.5:12.5 |
| 5 | Turm Kandel III | 6 | 6:6 | 11.5:12.5 |
| 7 | SC Bellheim V | 6 | 3:9 | 9.0:15.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1983 Westheim III | 7 | 13:1 | 19.0:8.0 |
| 2 | SK Landau VII | 7 | 12:2 | 21.5:6.5 |
| 3 | SK Landau VIII | 7 | 9:5 | 15.5:12.5 |
| 4 | SC Bad Bergzabern III | 7 | 7:7 | 13.5:14.5 |
| 5 | SG Speyer-Schwegenheim VI | 7 | 6:8 | 13.5:14.5 |
| 6 | SK Maxau-Wörth IV | 7 | 4:10 | 10.5:17.5 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim V | 7 | 3:11 | 8.0:19.0 |
| 8 | SK Maxau-Wörth III | 7 | 2:12 | 9.5:18.5 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de