| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Herxheim | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Kaiserslautern 1905 III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC 1997 Lambsheim | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Schifferstadt | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Weilerbach | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SF Birkenfeld | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Pirmasens 1912 | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Zweibrücken | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Landau II | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Kandel | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Hagenbach | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | Caissa Jockgrim | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Rülzheim II | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Landau III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim II | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Bellheim III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Bad Bergzabern | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Herxheim II | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau IV | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Landau V | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Bellheim IV | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | Turm Kandel III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC 1983 Westheim II | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Bad Bergzabern II | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Maxau-Wörth III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim V | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Bellheim V | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Landau VII | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Maxau-Wörth IV | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SK Landau VI | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC 1983 Westheim III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
| 1 | SC Bad Bergzabern III | 0 | 0:0 | 0.0:0.0 |
Datenquelle: sbrp-ergebnisdienst.de