| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 4:0 | 10½ : 5½ |
| 2 | SC Schifferstadt | 2 | 4:0 | 9 : 7 |
| 2 | SK Kaiserslautern 1905 III | 2 | 4:0 | 9 : 7 |
| 4 | SC Weilerbach | 2 | 2:2 | 9½ : 6½ |
| 5 | SC 1997 Lambsheim | 2 | 2:2 | 8 : 8 |
| 6 | SC Pirmasens 1912 | 2 | 1:3 | 7½ : 8½ |
| 6 | SK Landau II | 2 | 1:3 | 7½ : 8½ |
| 8 | SF Birkenfeld | 2 | 1:3 | 6 : 10 |
| 8 | SK Zweibrücken | 2 | 1:3 | 6 : 10 |
| 10 | SC Herxheim | 2 | 0:4 | 7 : 9 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Kandel | 3 | 6:0 | 17 : 7 |
| 2 | Caissa Jockgrim | 3 | 5:1 | 14½ : 9½ |
| 3 | SC Hagenbach | 3 | 4:2 | 15 : 9 |
| 4 | SG Speyer-Schwegenheim II | 3 | 4:2 | 12½ : 11½ |
| 5 | SC Bad Bergzabern | 3 | 4:2 | 12 : 12 |
| 6 | SC Rülzheim II | 3 | 3:3 | 11 : 13 |
| 7 | SG Speyer-Schwegenheim III | 3 | 2:4 | 12 : 12 |
| 8 | SK Landau III | 3 | 0:6 | 10 : 14 |
| 9 | SC Bellheim III | 2 | 0:4 | 5 : 11 |
| 10 | SC Herxheim II | 2 | 0:4 | 3 : 13 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Bergzabern II | 2 | 3:1 | 5½ : 2½ |
| 2 | Turm Kandel III | 2 | 3:1 | 5 : 3 |
| 3 | SC Bellheim IV | 2 | 3:1 | 4½ : 3½ |
| 4 | SK Landau V | 2 | 2:2 | 4 : 4 |
| 4 | SG Speyer-Schwegenheim IV | 2 | 2:2 | 4 : 4 |
| 6 | SK Landau IV | 2 | 2:2 | 3½ : 4½ |
| 7 | SC 1983 Westheim II | 2 | 1:3 | 3 : 5 |
| 8 | SK Maxau-Wörth III | 2 | 0:4 | 2½ : 5½ |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau VI | 1 | 2:0 | 3½ : ½ |
| 1 | SG Speyer-Schwegenheim V | 1 | 2:0 | 3½ : ½ |
| 1 | SC Bellheim V | 1 | 2:0 | 3½ : ½ |
| 4 | SC 1983 Westheim III | 1 | 0:2 | ½ : 3½ |
| 4 | SC Bad Bergzabern III | 1 | 0:2 | ½ : 3½ |
| 4 | SK Landau VII | 1 | 0:2 | ½ : 3½ |
| 7 | SK Maxau-Wörth IV | 0 | 0:0 | 0 : 0 |
Quelle: sbrp-ergebnisdienst.de