DWZ Übersicht ::: SC Sondernheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 120 Lauer,Roland M 1784 - 102 -
2 034 Melber,Ulrich M 1764 - 31 -
3 087 Oschatz,Werner M 1754 - 34 -
4 102 Risch,Johannes M 1695 - 41 -
5 008 Bügel,Ulrich M 1684 - 49 -
6 1011 Goraj,Stanislav M 1568 - 2 -
7 045 Moßgraber,Jürgen M 1550 - 39 -
8 1013 Seelinger,Uwe M 1440 - 2 -
9 006 Modery,Gregor M 1359 - 38 -
10 122 Klöditz,Markus M 1342 - 22 -
11 1000 Schüler,Gerd-Wolfgang M 1331 - 4 -
12 022 Nelles,Werner M 1214 - 99 -
13 1003 Steinkönig,Reinhard M 1208 - 4 -
14 111 Schneider,Philipp M 1141 - 17 -
15 1001 Zinn,Alexander M 1027 - 2 -
16 1004 Mirjunusov,Mirerkin M 794 - 1 -
17 1009 Moßgraber,Sophie W 783 - 1 -
18 1008 Waldinger,Luis M 766 - 1 -
19 1006 Dernst,Artur M - -
20 1012 Steinkönig,Jannick M - -
21 1010 Moskalyuk,Oleg M - -
22 1007 Moskalyuk,Bogdan M - -

Schachaufgabe