Josef Lennartz-Open in Schwegenheim gut besucht
Mit Julian Stein, Konstantin von Pückler, Benedikt von Pückler, Henri Varel, Bogdan Sharshatkin, und Eren Parmakerli konnten sechs von neun Nachwuchsspielern der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim beim Josef-Lennartz-Open aufs Treppchen gelangen und einen der begehrten Pokale entgegennehmen. Das zum wiederholten Mal ausgetragene Jugendturnier bot dem Nachwuchs erneut die Gelegenheit, sich mit Altersgenossen anderer Vereine zu messen. Obwohl aufgrund der Terminierung am langen Wochenende eigentlich ein Familienausflug lockte, fanden immerhin 47 Kinder und Jugendliche den Weg nach Schwegenheim ins Bürgerhaus.
Die Teilnehmer wurden in drei Turniergruppen aufgeteilt und von einem eingespielten Team, bestehend aus Spielleitern, Schiedsrichtern und Küchenpersonal bestens betreut. Der Nachwuchs absolvierte sieben Schnellschachpartien nach dem Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten je Spieler.
Die Jüngsten gingen in der Altersgruppe U8 an die Bretter. Hier errang der Speyerer Nachwuchsspieler Eren Parmakerli unter dreizehn Teilnehmern mit 5,5 Punkten hinter Sophie Yang vom SK Mannheim-Lindenhof (7) den zweiten Preis. Dritte Preisträgerin wurde Simone Vögeli (5) vom SC Bad Dürkheim.
Die zweite Turniergruppe umfasste die Kategorie U10 mit sechzehn Teilnehmern. Hier siegte Bogdan Sharshatkin. Mit sechs Punkten lag der Speyerer Nachwuchsspieler klar vor Adrian Weiss und Marco Yang (beide SK Mannheim-Lindenhof), die jeweils fünf Punkte erreichten.
Bei der dritten Turniergruppe wurden 18 Teilnehmer in den Kategorien U12, U14 und U16 zusammengefasst. Die Wertung in der Altersgruppe U12 gewann Richard Steinlechner (Post SV Neustadt) mit 4,5 Punkten vor Nick Morgentaler (SK Frankenthal – 4 P) und Wadim Heß (SF Limburgerhof – 3,5 P).
In der Konkurrenz der Altersgruppe U14 erzielte Benedikt von Pückler mit vier Punkten den zweiten und Henri Varel mit drei Punkten den dritten Preis. Die beiden Einheimischen mussten sich nur Steven He vom SK Altrip (4,5) geschlagen geben.
In der Kategorie U16 bestimmten Julian Stein und Konstantin von Pückler zusammen mit Till Engemann vom SK Großsachsen das Geschehen. Über den Turniersieg musste bei Punktgleichheit die Wertung entscheiden. Hier lag Stein mit 6 Punkten und einer Wertung von 27,5 knapp vor Engemann (6/25,5). Von Pückler sicherte sich mit 5,5 Zählern den dritten Preis.
Zahlreiche Teilnehmer erhielten Sachpreise, was die gelungene Veranstaltung abrundete. (-pf-)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U8 |
||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yang,Sophie | U8 | 759 | W | SK Mannheim-Lindenhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 |
2. | Parmakerli,Eren | U8 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||
3. | Voegeli,Simone | U8 | W | SC Bad Dürkheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | |
4. | Paletta,Alexander | U8 | Maxau-Wörth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | ||
5. | Paletta,Maximilian | U8 | Maxau-Wörth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | ||
6. | Faulhaber,Clara | U8 | W | SC Schifferstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | |
7. | Wahl,Etienne | U8 | SC 1983 Westheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | ||
8. | Weber,Amelie | U8 | SC Neuburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | ||
9. | Abu-Rab,Lara | U8 | W | SK Landau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |
10. | Balko,Philip | U8 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | ||
11. | Kristin,Nikola | U8 | SC Schifferstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | ||
12. | Deutsch,Lotta | U8 | SC Neuburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | ||
13. | Volk,Lenn | U8 | SC Neuburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U10 |
||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharshatkin,Bogdan | U10 | 1004 | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | |
2. | Weiss,Adrian | U10 | SK Mannheim-Lindenhof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | ||
3. | Yang,Marco | U10 | 1194 | SK Mannheim-Lindenhof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
4. | Steinlechner,Katja | U10 | 792 | W | Post SV Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
5. | Abu Rab,Dana | U10 | W | SK Landau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Hess,Maxim | U10 | SF Limburgerhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
7. | Schätz,Aurelius Mi | U10 | SC Bad Dürkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | ||
8. | Abbasov,Sadig | U10 | M | SC Bad Dürkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | |
9. | Stein,Johannes | U10 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | ||
10. | Deutsch,Ronja | U10 | SC Neuburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | ||
11. | Kraft,Henry | U10 | SC Neuburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | ||
12. | Hüner,Timo | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |||
13. | Weber,Leoni | U10 | SC Neuburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | ||
14. | Horn,Elisa | U10 | SC Neuburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | ||
15. | Volk,Hannah | U10 | SC Neuburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | ||
16. | Bier,Ian | U10 | SC Neuburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U12, U14, U16 |
||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein,Julian | U16 | 1582 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | |
2. | Engemann,Till | U16 | 1747 | SK Großsachsen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | |
3. | von Pückler,Konsta | U16 | 1597 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |
4. | He,Steven | U14 | 1111 | SK Altrip | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
5. | Steinlechner,Richa | U12 | 1444 | Post SV Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | |
6. | Morgenthaler,Nick | U12 | 888 | SK Frankenthal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
7. | von Pückler,Benedi | U14 | 1024 | SG Speyer-Schwegenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
8. | Heß,Wadim | U12 | 1360 | SF Limburgerhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |
9. | Trauth,Daniel | U12 | Caissa Jockgrim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | ||
10. | Keuper,David | U12 | 914 | SC Schifferstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
11. | Varel,Henri | U14 | 1173 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
12. | Dalmer,Jule | U12 | 772 | W | SC Schifferstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
13. | Morgenthaler,Laura | U16 | 838 | W | SK Frankenthal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
14. | Konradi,Elias Simo | U12 | 889 | SK Altrip | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
15. | Wahl,Maurice | U14 | 1001 | SC 1983 Westheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
16. | Konradi,David Rich | U12 | 776 | SK Altrip | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
17. | Ghalandari,Amir | U14 | M | SC Schifferstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
18. | Wenzl,Luis | U12 | 802 | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 |
-> Zu den Bildern