DWZ Übersicht ::: SC Herxheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 123 Busch,Lorenz M 2003 - 138 2115
2 128 Busch,Florian M 1852 - 59 1797
3 077 Bohne,Lutz M 1849 - 103 1990
4 048 Deiner,Achim M 1821 - 52 -
5 021 Baseler,Norbert M 1809 - 72 -
6 014 Satter,Manfred M 1777 - 62 1919
7 018 Brockob,Manfred M 1776 - 60 -
8 141 Birg,Marius M 1764 - 24 -
9 008 Gilb,Walter,Dr. M 1691 - 53 -
10 057 Bürger,Bernd M 1669 - 45 -
11 101 Römer,Heinz M 1599 - 45 -
12 144 Keller,Christoph M 1584 - 16 -
13 126 Übel,Alexander M 1549 - 26 -
14 149 Birg,Raphael M 1542 - 23 -
15 073 Baumgartner,Peter M 1540 - 40 -
16 006 Gauly,Alfons M 1528 - 54 -
17 121 Übel,Hans-Peter M 1526 - 33 -
18 093 Tatarowikc,Dieter M 1443 - 62 -
19 031 Garrecht,Werner M 1417 - 32 -
20 153 Flick,Christopher M 1227 - 4 -
21 150 Bublik,Sergej M 1207 - 7 -
22 115 Müller,Ralf M 1188 - 12 -
23 142 Bissinger,Marleen W 959 - 15 -
24 136 Busch,Stefanie W 918 - 4 -
25 147 Müller,Marcel M 913 - 10 -
26 158 Muths,Lukas M 789 - 1 -
27 152 Busch,Christian M 757 - 4 -
28 156 Nikiforov,Eduard M - -
29 157 Busch,Marc M - -

Schachaufgabe