DWZ Übersicht ::: SC 1983 Westheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 104 Wendel,Yves M 1713 - 18 -
2 105 Linbrunner,Rolf M 1686 - 22 -
3 078 Garrecht,Bernhard M 1639 - 33 1765
4 068 Füger,Timo M 1567 - 21 -
5 141 Schäfers,Serge,Dr. M 1553 - 46 1775
6 057 Ritter,Christian M 1550 - 29 1735
7 069 Degen,Christian M 1528 - 22 -
8 005 Füger,Dietmar M 1519 - 30 -
9 075 Füger,Thomas M 1496 - 18 -
10 131 Sell,Stephan M 1481 - 44 -
11 155 Oehl,Winfried,Dr. M 1442 - 9 -
12 073 Burghardt,Joachim M 1439 - 20 -
13 119 Armster,Michael M 1378 - 7 -
14 133 Werling,Christian M 1355 - 6 -
15 085 Sauer,Winfried M 1347 - 17 -
16 136 Stadler,Klaus M 1345 - 9 -
17 006 Grabau,Gerhard M 1254 - 27 -
18 125 Scherer,Jonas M 1235 - 18 -
19 134 Kinsinger,Alan M 1197 - 12 -
20 130 Grabau,Frank M 1172 - 15 -
21 143 Becki,Wolfgang M 1156 - 3 -
22 112 Spies,Simon M 1154 - 13 -
23 152 Magin,Andreas M 1081 - 9 -
24 110 Jung,Karl Heinz M 1067 - 21 -
25 148 Tscherner,Manette W 1045 - 2 -
26 122 Hellmann,Stephan M 1032 - 14 -
27 124 Ulses,Robin M 1016 - 15 -
28 111 Scherer,Mathias M 1004 - 10 -
29 137 Yöndem,Semih M 862 - 3 -
30 157 Ackermann,Rouven M - -
31 156 Breininger,Marcel M - -
32 154 Heilmann,Merle Leah W - -
33 153 Dogan,Gideon M - -
34 151 Liebel,Jonas M - -
35 150 Liebel,Moritz M - -
36 145 Mues,Franziska M - -
37 144 Mues,Michel M - -
38 158 Ackermann,André M - -

Schachaufgabe