Kuschmann,Klaus - SK Enkenbach

Name : Kuschmann,Klaus
DWZ : 1691
Verein : SK Enkenbach
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga West
1 Gast 3 Diesenhof,Michael 1686 SG Kaiserslautern 1905 II 0.51 ½
2 Heim 2 Müller,Armin 1812 SC Ramstein-Miesenbach II 0.34 0
3 Gast 3 Zimmer,Thomas 1663 SC Thallichtenberg II 0.54 0
4 Heim 2 Zimmer,Ketsarin 1745 SK Lauterecken 1963 I 0.42 0
5 Gast 3 Sperling,Christian 1754 SC Pirmasens 1912 III 0.41 0
6 Heim 4 Freimuth,Dominik 1568 SF Birkenfeld I 0.67 1
7 Heim 4 Klingel,Gerhard 1703 SK Eisenberg 1923 I 0.48 1
8 Gast 3 Wintergerst,Johannes 1904 SC Bann II 0.23 0
9 Heim 4 Staab,Sascha 1550 SC Niedermohr I 0.69 0
Summe 4.29 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1691- 2.5 4.28 23 1542 1709 2½ / 9 1646-35 -45
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe