DWZ Übersicht ::: SC Ramstein-Miesenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Nasshan,Dennis 2314 - 99 2297
2 Weller,Manuel 2217 - 165 2227
3 Rölle,Philipp 2106 - 77 2061
4 Zorn,Frank 2016 - 58 -
5 Koch,Max 1988 - 36 1930
6 Paul,Alexander 1974 - 33 -
7 Schneider,Tobias 1960 - 26 -
8 Clemens,Axel 1935 - 27 -
9 Diesterweg,Ulli 1874 - 86 2105
10 Hofmann,Christian 1862 - 131 1946
11 Mader,Lena 1802 - 72 1789
12 Lang,Bernd 1769 - 72 -
13 Weiß,Stefan 1737 - 54 -
14 Agne,Günter 1724 - 49 -
15 Schramenko,Paul 1716 - 53 -
16 Santos-Müller,Jonathan Neo 1705 - 5 1757
17 Weller,Werner 1687 - 137 1719
18 Meier,Jochen 1678 - 46 -
19 Lang,Dieter 1669 - 51 -
20 Hamberger,Peter 1653 - 50 1675
21 Kolter,Daniel 1561 - 40 -
22 Pfeiffer,Alfred 1549 - 16 -
23 Lesmeister,Martin 1548 - 34 -
24 Pletsch,Katharina 1515 - 34 1525
25 Frei,Horst 1509 - 44 -
26 Nasshan,Erich 1506 - 25 1494
27 Schramenko,Georg 1476 - 25 -
28 Trautmann,Kurt 1353 - 56 -
29 Rüger,Christopher 1339 - 38 -
30 Zwarts,Johannes 1310 - 33 -
31 Stolz,Marcel 1295 - 9 -
32 Hamberger,Tamara 1288 - 38 -
33 Haag,Marc 1256 - 15 -
34 Koschella,Peter 1250 - 62 -
35 Süssdorf,Hans 1235 - 58 -
36 Ethington,Lucas 1227 - 10 -
37 Allietta,Edward 1192 - 57 -
38 Beer,Niclas 1145 - 7 -
39 Glander,Stefan 1131 - 14 -
40 Schäfer,Jonas 1102 - 8 -
41 Paque,Willi 1096 - 22 -
42 Staab,Tobias 1080 - 5 -
43 Meier,Erik 1052 - 14 -
44 Stuppy,Calvin 1042 - 9 -
45 Trautmann,Jörg 1009 - 28 -
46 Schäfer,Lukas 992 - 8 -
47 Stolz,Pascal Julian 917 - 4 -
48 Lang,Gabriele 853 - 8 -
49 Süßdorf,Can 816 - 2 -
50 Akkaya,Belma Gökce 767 - 1 -
51 Heß,Julius 724 - 3 -
52 Dengel,Andreas - -
53 Demers,Evan - -
54 Lofink,Alexander - -
55 Hemm,Julian - -
56 Beyer,Alexander - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe