DWZ Übersicht ::: SF Nickenich
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Daumen,Michael 1987 - 62 2111
2 Roos,Christoph 1985 - 63 2038
3 Ries,Alexander 1979 - 69 1926
4 Reifenröther,Michael 1972 - 75 2054
5 Wohde,Jens 1922 - 91 2000
6 Adam,Stefan 1881 - 71 -
7 Matriciani,Rüdiger 1810 - 92 1924
8 Hillen,Guido 1793 - 46 -
9 Steger,Wolfgang 1770 - 70 1824
10 Seng,Alexander 1752 - 38 1558
11 Warkentin,Peter 1750 - 117 1779
12 Grabinski,Robert 1750 - 39 -
13 Stein,Dirk 1712 - 56 -
14 Hurtmanns,Stephan 1708 - 29 -
15 Hesch,Lukas 1686 - 35 1613
16 Roos,Gernot 1666 - 32 -
17 Pikatz,Frank 1644 - 81 1694
18 Schrott,Nick 1625 - 31 1683
19 Busch,Sebastian 1585 - 37 -
20 Kaiser,Nicolas 1567 - 31 1659
21 Nagel,Ralf 1556 - 109 1697
22 Biegel,Marco 1543 - 35 -
23 Schlich,Mara 1527 - 63 -
24 Gasber,Johannes 1506 - 1 1687
25 Olma,Saskia 1482 - 26 -
26 Harbeke,Michael 1464 - 28 -
27 Seng,Joanis 1459 - 31 -
28 Wingenbach,Jan 1363 - 24 -
29 Daub,Christina 1361 - 26 -
30 Waldecker,Moritz 1327 - 2 -
31 Remy,Patrick 1295 - 18 -
32 Baldus,Jan-Philipp 1278 - 18 -
33 Fischer,Florian 1268 - 22 -
34 Mintgen,Christoph 1219 - 25 -
35 Rocher,Karl 1204 - 38 -
36 Wohde,Manfred 1194 - 62 -
37 Adams,Engelbert 1119 - 10 -
38 Wohde,Günter 1078 - 69 -
39 Hesch,Jürgen 1072 - 1 -
40 Nolde,Oliver 1049 - 19 -
41 Wohde,Max 1011 - 1 -
42 Jussack,Mick 977 - 6 -
43 Blank,Joel 964 - 3 -
44 Fink,Felix 848 - 4 -
45 Stein,Julia 836 - 3 -
46 Stein,Nathalie 827 - 4 -
47 Becker,Milan 799 - 2 -
48 Weis,Linus 776 - 1 -
49 Jede,Laurens 762 - 5 -
50 Wannemacher,Fabian 744 - 4 -
51 Nebinger,Nina - -
52 Firmery,Nils - -
53 Thurm,Louise - -
54 Feldkötter,Felix - -
55 Kokorin,Niklas - -
56 Spiller,Lennard - -
57 Becker,David - -
58 Kokorin,Julian - -
59 Reifenröther,Maximilian - -
60 Roßricker,Nils - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe