DWZ Übersicht ::: SV Kohlbachtal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Spang,Peter 1974 - 31 -
2 Hemmer,Jürgen 1866 - 27 2165
3 Ecker,Rene 1831 - 51 -
4 Geibel,Roland 1758 - 26 -
5 Hoefert,Michael 1705 - 48 1753
6 Wagner,Gerhard 1605 - 55 -
7 Ecker,Carsten 1598 - 43 -
8 Jung,Hans Günter 1534 - 79 1776
9 Ohliger,Götz 1516 - 68 1550
10 Klein,Hermann 1453 - 53 -
11 Klisch,Christian 1401 - 22 -
12 Reinsch,Frank 1156 - 28 -
13 Schulz,Manfred 1054 - 37 -
14 Klisch,Peter 881 - 4 -
15 Schmidt,Marian Elias 871 - 6 -
16 Preis,Kevin 751 - 8 -
17 Schmidt,Ben - -
18 Moor,Julian - -
19 Maksymov,Mykola - -
20 Ebel,Viktor - -
21 Lang,Felix - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe