DWZ Übersicht ::: SC Bad Bergzabern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kolb,Sebastien 1977 - 9 2076
2 Pozuelo,Jose 1957 - 26 2033
3 Lustig,Michael 1950 - 26 2019
4 Schuhmacher,Matthias 1904 - 43 -
5 Hauck,Björn 1850 - 71 1893
6 Schwartz,Denis 1805 - 18 -
7 Nettelbeck,Jann 1723 - 49 -
8 Hauck,Bernd 1686 - 90 1792
9 Kerner,Thomas 1616 - 58 -
10 Eberle,Dirk 1575 - 13 -
11 Immel,Herbert 1549 - 29 -
12 Lippl,Max 1525 - 50 1703
13 Alschanow,Marat 1522 - 8 -
14 Hagenmüller,Steffen 1460 - 27 -
15 Nagel,Torsten 1450 - 17 -
16 Clödy,Andreas 1289 - 26 -
17 Reiss,Rudolf 1143 - 22 -
18 Ehrhardt,Martin 1119 - 14 -
19 Nagel,Hans 1044 - 14 -
20 Scheydt,Peter 1039 - 11 -
21 Eckern,Torsten 938 - 9 -
22 Nauth,Magnus 902 - 5 -
23 Schink,Daniel - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe