Rundenübersicht : Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Bergzabern I 1471 5.0 : 3.0 6 Schwegenheim III 1609
2 7 Kandel I 1587 4.5 : 3.5 5 Westheim I 1528
3 8 Bellheim II 1573 4.0 : 4.0 4 Jockgrim I 1615
4 9 Rülzheim I 1737 5.0 : 3.0 3 Maxau-Wörth I 1665
5 1 Landau IV 1549 4.0 : 4.0 2 Sondernheim I 1616

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Sondernheim I 1609 5.5 : 2.5 10 Bergzabern I 1529
2 3 Maxau-Wörth I 1654 4.0 : 4.0 1 Landau IV 1628
3 4 Jockgrim I 1646 2.0 : 6.0 9 Rülzheim I 1797
4 5 Westheim I 1540 2.0 : 6.0 8 Bellheim II 1592
5 6 Schwegenheim III 1622 4.5 : 3.5 7 Kandel I 1587

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Bergzabern I 1438 3.0 : 5.0 7 Kandel I 1587
2 8 Bellheim II 1622 3.5 : 4.5 6 Schwegenheim III 1631
3 9 Rülzheim I 1797 7.0 : 1.0 5 Westheim I 1540
4 1 Landau IV 1687 5.0 : 3.0 4 Jockgrim I 1618
5 2 Sondernheim I 1569 3.0 : 5.0 3 Maxau-Wörth I 1667

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Maxau-Wörth I 1626 4.0 : 4.0 10 Bergzabern I 1647
2 4 Jockgrim I 1618 3.5 : 4.5 2 Sondernheim I 1616
3 5 Westheim I 1528 3.5 : 4.5 1 Landau IV 1517
4 6 Schwegenheim III 1592 2.5 : 5.5 9 Rülzheim I 1770
5 7 Kandel I 1587 4.0 : 4.0 8 Bellheim II 1561

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Bergzabern I 1545 5.0 : 3.0 8 Bellheim II 1584
2 9 Rülzheim I 1770 6.5 : 1.5 7 Kandel I 1587
3 1 Landau IV 1566 4.0 : 4.0 6 Schwegenheim III 1602
4 2 Sondernheim I 1648 4.0 : 4.0 5 Westheim I 1566
5 3 Maxau-Wörth I 1694 4.5 : 3.5 4 Jockgrim I 1646

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Jockgrim I 1561 7.0 : 1.0 10 Bergzabern I 1376
2 5 Westheim I 1436 3.5 : 4.5 3 Maxau-Wörth I 1614
3 6 Schwegenheim III 1675 4.0 : 4.0 2 Sondernheim I 1595
4 7 Kandel I 1587 4.0 : 4.0 1 Landau IV 1549
5 8 Bellheim II 1622 2.0 : 6.0 9 Rülzheim I 1782

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Bergzabern I 1630 1.0 : 7.0 9 Rülzheim I 1797
2 1 Landau IV 1601 4.5 : 3.5 8 Bellheim II 1462
3 2 Sondernheim I 1650 5.0 : 3.0 7 Kandel I 1596
4 3 Maxau-Wörth I 1718 5.5 : 2.5 6 Schwegenheim III 1514
5 4 Jockgrim I 1648 6.5 : 1.5 5 Westheim I 1570

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Westheim I 1495 3.5 : 4.5 10 Bergzabern I 1663
2 6 Schwegenheim III 1592 3.0 : 5.0 4 Jockgrim I 1576
3 7 Kandel I 1587 6.0 : 2.0 3 Maxau-Wörth I 1617
4 8 Bellheim II 1622 5.0 : 3.0 2 Sondernheim I 1563
5 9 Rülzheim I 1797 7.0 : 1.0 1 Landau IV 1603

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Landau IV 1610 7.0 : 1.0 10 Bergzabern I 1350
2 2 Sondernheim I 1546 2.0 : 6.0 9 Rülzheim I 1721
3 3 Maxau-Wörth I 1702 3.0 : 5.0 8 Bellheim II 1586
4 4 Jockgrim I 1600 3.0 : 5.0 7 Kandel I 1596
5 5 Westheim I 1555 3.5 : 4.5 6 Schwegenheim III 1588

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe