Rundenübersicht : Kreisklasse SüdOst
PDF

 08. September 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Bellheim V 812 0.5 : 2.5 8 SC Rülzheim III 1141
2 4 Caissa Jockgrim III 981 2.0 : 2.0 6 SC 1983 Westheim III 976
3 3 Speyer-Schwegenheim VI 821 0.5 : 3.5 7 Turm Kandel III 1148
4 2 SC Hagenbach IV 771 0.0 : 4.0 1 SK Landau VI 1125

 29. September 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Rülzheim III 914 3.0 : 1.0 2 SC Hagenbach IV 756
2 1 SK Landau VI 1077 4.0 : 0.0 3 Speyer-Schwegenheim VI 971
3 7 Turm Kandel III 1023 3.0 : 1.0 4 Caissa Jockgrim III 981
4 6 SC 1983 Westheim III 917 3.5 : 0.5 5 SC Bellheim V 806

 03. November 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SC 1983 Westheim III 917 1.0 : 3.0 8 SC Rülzheim III 850
2 5 SC Bellheim V 756 3.0 : 1.0 7 Turm Kandel III 1026
3 4 Caissa Jockgrim III 986 1.0 : 3.0 1 SK Landau VI 1066
4 3 Speyer-Schwegenheim VI 823 2.0 : 2.0 2 SC Hagenbach IV 923

 24. November 2013
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Rülzheim III 850 3.0 : 1.0 3 Speyer-Schwegenheim VI 821
2 2 SC Hagenbach IV 767 1.0 : 3.0 4 Caissa Jockgrim III 1021
3 1 SK Landau VI 1125 3.5 : 0.5 5 SC Bellheim V 789
4 7 Turm Kandel III 1148 3.0 : 1.0 6 SC 1983 Westheim III 1019

 12. Januar 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Turm Kandel III 1278 2.0 : 2.0 8 SC Rülzheim III 1043
2 6 SC 1983 Westheim III 917 1.0 : 3.0 1 SK Landau VI 1127
3 5 SC Bellheim V 797 3.0 : 1.0 2 SC Hagenbach IV 739
4 4 Caissa Jockgrim III 981 2.0 : 2.0 3 Speyer-Schwegenheim VI 821

 02. Februar 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Rülzheim III 1043 1.5 : 2.5 4 Caissa Jockgrim III 964
2 3 Speyer-Schwegenheim VI 821 4.0 : 0.0 5 SC Bellheim V 756
3 2 SC Hagenbach IV 758 0.0 : 4.0 6 SC 1983 Westheim III 1019
4 1 SK Landau VI 1125 1.5 : 2.5 7 Turm Kandel III 1026

 09. März 2014
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Rülzheim III 1018 3.0 : 1.0 1 SK Landau VI 1066
2 7 Turm Kandel III 1023 4.0 : 0.0 2 SC Hagenbach IV 756
3 6 SC 1983 Westheim III 890 2.0 : 2.0 3 Speyer-Schwegenheim VI 835
4 5 SC Bellheim V 812 1.0 : 2.0 4 Caissa Jockgrim III 1053

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe