Paulsen,Eckart - Schachhaus Ludwigshafen

Name : Paulsen,Eckart
DWZ : 1676
ELO : 1881
Verein : Schachhaus Ludwigshafen
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Seniorenliga
4 Gast 4 Talaska,Gerhard 1469 SK Speyer 0.77 0
5 Heim 4 Scholz,Herbert,Dr. 1677 TSG Neustadt 0.5 1
6 Gast 4 Schöler,Klaus 1545 SG Mutterstadt/Freinsheim 0.68 ½
7 Heim 4 Bedau,Ernst 1805 TSG Deidesheim 0.33 ½
8 Gast 4 Seyfarth,Rudolf 1724 SC Schifferstadt 0.43 1
9 Heim 4 Fries,Hans 1770 SG Pachmann Thallichtenberg 0.37 1
Bezirksliga Nord-Ost
1 Gast 6 Ritter,Christine 1425 SC Lambsheim II 0.81 ½
2 Heim 7 Weber,Markus 1632 SK 1912 LU III 0.56 ½
3 Heim 7 Baier,Philip 1794 TSG Mutterstadt III 0.34 0
4 Gast 7 Reese,Joachim 1580 SK Speyer I 0.63 1
5 Heim 5 Seyfarth,Rudolf 1724 SC Schifferstadt II 0.43 ½
6 Gast 4 Münch,Mohammed 1669 SK Frankenthal IV 0.51 0
7 Heim 6 Abel,Hans 1342 SV Rheingönheim I 0.88 1
8 Gast 5 Hirse,Dirk 1701 Post SV Neustadt II 0.47 1
9 Heim 4 Schmidt,Bastian 1721 SV Worms 1878 III 0.44 0
Summe 8.15 8.5 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksliga Nord-Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe