Siebel,Jan - Turm Kandel

Name : Siebel,Jan
DWZ : 1604
Verein : Turm Kandel
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd-Ost
1 Heim 6 Sell,Stephan 1518 Westheim I 0.62 ½
2 Gast 6 Böhme,Richard 1639 Schwegenheim III 0.45 ½
3 Gast 6 Ehrhardt,Martin 1138 Bergzabern I 0.95 1
4 Heim 6 Sohl,Michael 1527 Bellheim II 0.61 1
5 Gast 6 Amberger,Walter 1715 Rülzheim I 0.35 1
6 Heim 6 Gavazi,Remzi 1640 Landau IV 0.45 1
7 Gast 5 Moßgraber,Jürgen 1534 Sondernheim I 0.6 1
8 Heim 6 Fissler,Karlfried 1645 Maxau-Wörth I 0.44 0
9 Gast 5 Sommer,Egon 1451 Jockgrim I 0.7 1
Summe 5.17 7 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe