Schmitt,Dieter - SC Weilerbach

Name : Schmitt,Dieter
DWZ : 1721
Verein : SC Weilerbach
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga West
1 Gast 1 Hupprich,Thorsten,Dr. 1942 Lauterecken I 0.22 ½
2 Heim 1 Meier,Rudolf 1936 Kirchheimbolanden I 0.23 0
3 Gast 1 Sax,Steffen 1809 Zweibrücken II 0.38 1
4 Heim 1 Tschoepke,Michael 1710 Winnweiler I 0.52 0
5 Gast 1 Sourißeaux,Thomas 1884 Mackenbach I 0.28 0
6 Heim 1 Schroth,Bastian 1618 Post K´lautern I 0.64 1
7 Gast 1 Walther,Dieter 1832 Niederkirchen II 0.35 ½
8 Heim 1 Schäfer,Christian 1561 Birkenfeld I 0.71 0
9 Heim 1 Denzer,Johannes 1450 Eisenberg I 0.83 1
Summe 4.16 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe