Ecker,Carsten - SK Schönenberg

Name : Ecker,Carsten
DWZ : 1664
Verein : SK Schönenberg
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2. Pfalzliga West
1 Heim 8 Gilsdorf,Uwe 1403 Thallichtenberg I 0.82 1
2 Gast 8 Hürter,Hagen 1526 SG K´lautern II 0.69 ½
3 Heim 8 Kelm,Magdalena 1312 Pirmasens 1912 III 0.89 1
4 Gast 4 Stiegelhofer,Gerald 1801 Hütschenhausen I 0.32 ½
5 Heim 8 Horelik,Leonid 1820 Baumholder I 0.29 ½
6 Gast 8 Bachmann,Hans 1736 Erfenbach I 0.4 ½
7 Heim 8 Kilb,Peter 1633 Rodalben I 0.54 ½
8 Gast 7 Schneider,Tobias 1825 Ramstein-Mb. II 0.29 0
9 Gast 8 Jelonnek,Manfred 1662 Enkenbach I 0.5 ½
Summe 4.74 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Pfalzliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe