Braun,Ludwig - SK Lauterecken 1963

Name : Braun,Ludwig
DWZ : 1610
Verein : SK Lauterecken 1963
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga West
1 Heim 8 Olson,Frank 1346 Weilerbach I 0.82 1
2 Gast 7 Düsing,Peter 1588 Eisenberg I 0.53 ½
3 Gast 7 Gubin,Boris 1587 Birkenfeld I 0.53 ½
4 Heim 6 Töws,Abraham 1534 Kirchheimbolanden I 0.6 1
5 Gast 5 Peetz,Johannes,Dr. 1507 Zweibrücken II 0.64 1
6 Heim 8 Spitznas,Hanko 1463 Winnweiler I 0.7 1
7 Gast 7 Schäfer,Gottfried 1540 Mackenbach I 0.6 0
8 Heim 8 Ehrhardt,Thomas 1650 Post K´lautern I 0.44 0
9 Gast 5 Schwarz,Larissa 1723 Niederkirchen II 0.35 0
Summe 5.21 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Mai 2011


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe