Lauber,Arnd - Sfrd. Berlin 1903 e.V.

Name : Lauber,Arnd
DWZ : 2401
ELO : 2443
Verein : Sfrd. Berlin 1903 e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 7 Mandel,Andreas 2377 SC Viernheim 0.53 1
2 Gast 7 Izsak,Gyula 2427 SV Griesheim 0.46 1
3 Gast 6 Rogozenco,Dorian 2479 Hamburger SK 0.39 0
4 Heim 6 Fish,Gennadij 2435 Werder Bremen 0.45 ½
5 Heim 5 Bobras,Piotr 2535 SG Trier 0.32 ½
6 Gast 5 Naumann,Alexander 2516 SG Solingen 0.34 ½
7 Gast 4 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2649 OSG Baden-Baden 0.19 0
8 Heim 4 Wagner,Dennis 2445 SV 1930 Hockenheim 0.44 ½
9 Heim 5 Medvegy,Zoltan 2529 SC Eppingen 0.33 1
10 Gast 6 Fedorovsky,Michael 2357 FC Bayern München 0.56 0
11 Gast 5 Handke,Florian 2526 SV Wattenscheid 1930 0.33 0
12 Heim 5 Hausrath,Daniel 2530 SV Mülheim Nord 0.33 0
Summe 4.67 5 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2401- 5.0 4.67 30 2454 2484 5 / 12 2407-88 + 6
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe