Von Herman,Ulf - SK König Tegel 1949 e.V.

Name : Von Herman,Ulf
DWZ : 2307
ELO : 2391
Verein : SK König Tegel 1949 e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 4 Grabarczyk,Miroslaw 2458 SV Griesheim 0.3 0
2 Gast 5 Beikert,Günther,Dr. 2394 SC Viernheim 0.38 0
3 Gast 5 Nyback,Tomi 2540 Werder Bremen 0.21 ½
4 Heim 5 Ftacnik,Lubomir 2491 Hamburger SK 0.26 0
5 Heim 5 Naumann,Alexander 2516 SG Solingen 0.23 ½
6 Gast 4 Parligras,Mircea-Emilian 2559 SG Trier 0.19 0
7 Gast 5 Ribli,Zoltan 2569 SV 1930 Hockenheim 0.18 ½
8 Heim 5 Nielsen,Peter Heine 2644 OSG Baden-Baden 0.12 0
9 Heim 5 Reiss,Tibor 2328 FC Bayern München 0.47 1
10 Gast 5 Medvegy,Zoltan 2529 SC Eppingen 0.22 0
11 Gast 5 Hausrath,Daniel 2530 SV Mülheim Nord 0.22 0
12 Heim 5 Handke,Florian 2526 SV Wattenscheid 1930 0.22 0
13 Gast 5 Maksimenko,Andrei 2522 SF Berlin 0.23 ½
14 Heim 5 Siebrecht,Sebastian 2489 SF Katernberg 0.26 1
15 Gast 5 Janssen,Ruud 2461 SK Turm Emsdetten 0.29 0
Summe 3.78 4 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2307- 4.0 3.75 30 2356 2504 4 / 15 2312-180 + 5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe