DWZ Übersicht ::: Caissa Jockgrim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Broghammer,Frank 1947 - 36 -
2 Kuhn,Manfred 1937 - 26 -
3 Liebig,Steffen 1854 - 32 -
4 Müller,Peter 1785 - 36 -
5 Boudgoust,Norbert 1775 - 45 -
6 Fliehmann,Volker 1654 - 41 -
7 Reiss,Markus 1637 - 25 -
8 Meier,David Jona 1633 - 27 -
9 Meier,Peter 1614 - 31 -
10 Schmitt,Max Lothar 1562 - 4 -
11 Müller,Markus 1453 - 51 -
12 Fliehmann,Ralf 1442 - 31 -
13 Söhn,Joachim 1430 - 43 -
14 Weigel,Erich 1424 - 32 -
15 Gilb,Dieter 1346 - 46 1482
16 Sommer,Egon 1344 - 38 -
17 Thümmel,Siegfried 1272 - 40 -
18 Hill,Jakob 1257 - 22 -
19 Fliehmann,Simon 1245 - 4 -
20 Trauth,Daniel - -
21 Mucke,Yannik - -
22 Fischer,Lucas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe