DWZ Übersicht ::: SK Maxau-Wörth
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bärwinkel,Tobias 2272 - 151 2324
2 Köhler,Patrick 2109 - 80 2111
3 Dantes,Thorsten 1982 - 42 2028
4 Craciun,Liviu 1979 - 21 -
5 Ulmer,Ralf 1839 - 44 -
6 Latchin,Peter 1776 - 45 -
7 Baron,Andreas 1731 - 61 -
8 Baron,Andreas 1730 - 61 -
9 Bagci,Deniz 1700 - 25 -
10 Pauli,Marco 1675 - 47 -
11 Stahl,Harald 1657 - 8 -
12 Nelson,Harald 1649 - 49 -
13 Mitteregger,Ralf 1568 - 32 -
14 Christ,Jan 1561 - 36 -
15 Augustin,Wolfgang 1529 - 53 -
16 Höll,Stephan 1464 - 42 -
17 Fissler,Karlfried 1425 - 54 -
18 Link,Alwin 1400 - 60 -
19 Morrison,Robert 1373 - 40 -
20 Lechner,Lutz 1296 - 49 -
21 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1181 - 21 -
22 Breiner,Mathias 1078 - 31 -
23 Tropf,Peter 1033 - 34 -
24 Fredrich,Adrian 857 - 1 -
25 Dreiling,Devid 827 - 4 -
26 Paletta,Alexander 773 - 3 -
27 Zinnecker,Liam - -
28 Khassan,Josef Batirbi - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe