Ligastatistiken für die Oberliga Südwest
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 39 18 46.2 21 53.8 15 38.5 12 30.8 12 30.8 0 0
2 39 20.5 52.6 18.5 47.4 13 33.3 13 33.3 11 28.2 2 5.1
3 39 16.5 42.3 22.5 57.7 14 35.9 8 20.5 15 38.5 2 5.1
4 39 20.5 52.6 18.5 47.4 11 28.2 8 20.5 17 43.6 3 7.7
5 39 21 53.8 18 46.2 9 23.1 13 33.3 14 35.9 3 7.7
6 39 19.5 50 19.5 50 14 35.9 15 38.5 9 23.1 1 2.6
7 39 18.5 47.4 20.5 52.6 14 35.9 11 28.2 13 33.3 1 2.6
8 39 16.5 42.3 22.5 57.7 8 20.5 16 41 13 33.3 2 5.1
312 151 48.4 161 52 98 31.4 96 30.8 104 33.3 14 4.5




Die besten 10 Spieler der Oberliga Südwest

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Karsay,Pascal 2360 SV Worms 1878 6.5 8 2161 2412
2 Feldmann,Johannes 2240 SV Worms 1878 6.5 8 2104 2355
3 Schluchter,Steffen 2148 SV Worms 1878 6.0 7 2063 2372
4 Rölle,Philipp 2182 SK Kaiserslautern 1905 6.0 8 2052 2244
5 Dausch,René 2148 SV Worms 1878 6.0 8 1984 2176
6 Hüseynov,Ahad 2170 SK Frankenthal 5.5 8 2203 2344
7 Ollenberger,Roland 2238 SV Worms 1878 5.5 8 2128 2269
8 Yakovenko,Oleg 2274 SK Kaiserslautern 1905 5.5 9 2201 2281
9 Lauer,Marius 2157 SK Kaiserslautern 1905 5.0 5 2110 2777 ²
10 Perske,Thore 2433 Sfr.Heidesheim 5.0 6 2225 2498
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Perske,Thore 2433 Sfr.Heidesheim 5.0 6 2225 2498
1 Chassard,Cedric 2249 SC Caissa Schwarzenbach 5.0 9 2271 2314
1 Nasshan,Dennis 2301 SV Worms 1878 3.0 3 2210 0
1 Petersen,Henrik 2175 SV 03/25 Koblenz 3.0 6 2226 2226
1 Syrov,Arkadi 2275 SK Frankenthal 3.0 8 2246 2159

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mayer,Frank 2263 SC Turm Illingen 4.5 8 2242 2285
2 Carow,Johannes 2468 Sfr.Heidesheim 3.5 4 2185 0
2 Musiolik,David 2279 SV Worms 1878 3.5 6 2235 2292
2 Huschens,Matthias 2106 SK Kaiserslautern 1905 3.5 7 2210 2210
2 Jeschke,Jan 2130 SC Caissa Schwarzenbach 3.5 9 2229 2149

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Karsay,Pascal 2360 SV Worms 1878 6.5 8 2161 2412
3 Hüseynov,Ahad 2170 SK Frankenthal 5.5 8 2203 2344
3 Bold,André 2203 SK Landau 5.0 7 2222 2380
3 Wilhelm,Till 2395 Sfr.Heidesheim 5.0 7 2165 2323
3 Hoppstädter,Daniel 2112 SC Turm Illingen 4.5 7 2202 2304

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Ollenberger,Roland 2238 SV Worms 1878 5.5 8 2128 2269
4 Hinrichs,Paul 2320 Sfr.Heidesheim 4.5 7 2154 2256
4 Weller,Manuel 2285 SK Kaiserslautern 1905 4.5 8 2216 2259
4 Bruch,Jochen 2172 SK Landau 3.5 7 2245 2245
4 Syska,Albert 2117 SK Frankenthal 3.5 8 2200 2157

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Feldmann,Johannes 2240 SV Worms 1878 6.5 8 2104 2355
5 Yakovenko,Oleg 2274 SK Kaiserslautern 1905 5.5 9 2201 2281
5 Förster,Erik 2110 Sfr.Heidesheim 4.0 8 2118 2118
5 Klein,Joachim 2163 SC Turm Illingen 3.0 7 2099 2049
5 Spielmann,Alain 2210 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2.5 3 2080 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schluchter,Steffen 2148 SV Worms 1878 6.0 7 2063 2372
6 Lang,Torsten 2270 SK Landau 4.0 5 2126 2366
6 Perske,Paul 2081 Sfr.Heidesheim 3.5 7 2010 2010
6 Albert,Marco 2039 SK Kaiserslautern 1905 3.5 9 2140 2060
6 Biehler,Thomas 2195 SC Turm Illingen 2.5 7 2121 2019

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Sievers,Andy 2149 SK Kaiserslautern 1905 4.5 6 2064 2256
7 Berresheim,Helmut 2095 SV 03/25 Koblenz 3.5 8 2160 2117
7 Boos,Patrick 2061 SV Worms 1878 3.0 7 2024 1974
7 Giese,Tilman 1989 SC Turm Illingen 3.0 8 2021 1934
7 Enzmann,Steffen 2101 Sfr.Heidesheim 2.5 6 1964 1907

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Dausch,René 2148 SV Worms 1878 6.0 8 1984 2176
8 Lauer,Marius 2157 SK Kaiserslautern 1905 5.0 5 2110 2777 ²
8 Lantzsch,Christian 2122 Sfr.Heidesheim 4.0 6 1965 2090
8 Kuhn,Patrick 2084 SC Turm Illingen 3.5 5 2093 2242
8 Busche,Stefan 2026 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.0 7 2070 2020

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Rölle,Philipp 2182 SK Kaiserslautern 1905 6.0 8 2052 2244
11 Windmüller,Simon 2033 SC Turm Illingen 5.0 7 1859 2017
11 Bohn,Ulrich 2113 SV 03/25 Koblenz 4.5 5 2017 2383
9 Kuhn,Daniel 2023 SK Landau 4.0 8 2034 2034
9 Martin,Mike 2065 SV Worms 1878 3.5 5 1802 1951
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Frankenthal 0 0
2 SF Heidesheim 4 1
3 SC Caissa Schwarzenbach 0 9
4 SVG Saarbrücken 2 1
5 SK Landau 2 2
6 SG Kaiserslautern 3 0
7 SG Speyer-Schwegenheim 0 1
8 Turm Illingen 3 0
9 SV Worms 1878 0 0
10 SV Koblenz II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Südwest

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Worms 1878 Oberliga Südwest 14 77.8 45.0 62.5
2 SF Heidesheim Oberliga Südwest 14 77.8 42.5 59
3 SG Kaiserslautern Oberliga Südwest 11 61.1 39.5 54.9
4 SK Landau Oberliga Südwest 9 50 31.0 43.1
5 Turm Illingen Oberliga Südwest 8 44.4 31.5 43.8



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe