Am ersten Wochenende zu Beginn der Sommerferien konnten wir trotz Corona wieder unser jährliches Jugendturnier unter Beachtung der Hygienerichtlinien ausrichten. Trotz einiger urlaubsbedingter Ausfälle nahmen immerhin wieder acht Jugendliche an dem Turnier teil.
Gespielt wurden insgesamt fünf Runden, am Samstag die ersten beiden, am Sonntag die drei weiteren. Wie letztes Jahr bildete das gemeinsame Pizzaessen nach der 4. Runde einen Höhepunkt des Turniers.
Gerade am 1. Turniertag zeigte sich die fehlende Spielpraxis mancher Akteure v.a. darin, dass die Bedenkzeit eher theoretischer Natur war und einige Partien im Blitzmodus absolviert wurden.
In der 1. Runde blieb der als leichter Turnierfavorit gestartete Luis Wenzl gegen Maximilian Giordano erfolgreich. Trotz eines Figurenverlusts bekam Maxi einen aussichtsreichen Angriff und gab eine durchaus noch unklare Stellung zu früh verloren. Diego Mena O'Meara setzte sich souverän gegen Raik Calenborn durch, Eren Parmakerli und Johannes Stein trennten sich remis. Lange offen war die Partie zwischen Carl Hoffmann und dem erst siebenjährigen Niclas Betz, die dann durch einen einzügigen Dameneinsteller von Niclas ein schnelles Ende fand.
In der 2. Runde mussten Eren und Johannes aus terminlichen Gründen aussetzen, sodass Maxi und Raik jeweils zu einem kampflosen Punkt kamen. Luis konnte einen starken Königsangriff gegen Carl zu einem überzeugenden Gewinn führen, in der 2. Partie dieser Runde konnte Diego ungefährdet gegen Niclas gewinnen.
Somit kam es in der 3. Runde zurm Spitzenspiel zwischen den verlustpunktfreien Diego und Luis. In einer spannenden und ausgekämpften Partie kam es zu einem Remis. Carl konnte durch einen klaren Sieg gegen Maximilian den Anschluss wiederherstellen, ebenso Raik nach einer lange Zeit sehr ausgeglichenen Partie gegen Johannes. Niclas opferte gegen Eren mutig eine Leichtfigur für zwei Bauern, konnte den anschließenden Angriff aber nicht erfolgreich zu Ende führen.
In der 4. Runde kam Luis zu einem leichten Erfolg gegen Raik, Carl setzte sich in einer wechselhaften Partie gegen Diego durch. Eren gelang ein souveräner Sieg gegen Maximilian. Ein sehr interessantes Spiel ergab sich an Brett 4 zwischen Niclas und Johannes. Der Turnieryoungster hatte bereits zwei Bauern weniger, kämpfte sich aber durch gutes taktisches Spiel zurück und erreichte schließlich ein verdientes Remis.
Leider musste der auf Platz 2 liegende Carl das Turnier vorzeitig beenden, sodass Raik kampflos zu seinem dritten Punkt kam. Luis kam gegen Eren bereits deutlich besser aus der Eröffnung und sicherte sich den Turniersieg mit einem ungefährdeten Erfolg. Johannes und Diego lieferten sich ein lange sehr ausgeglichenes Duell, das letzterer schließlich für sich entscheiden konnte. Niclas musste sich Maximilian geschlagen geben, nachdem er eine aus Versehen eine Figur berührt hatte und daraufhin in aussichtslosen Materialnachteil geriet.
Turniersieger wurde somit Luis mit 4,5 Punkten, gefolgt von Diego (3,5), Carl (3) und Raik (3). Wie immer waren alle Teilnehmer mit Begeisterung und Elan bei der Sache. Schön, dass das trotz Corona wieder so gut geklappt hat! (tk)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein,Julian | 1683 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 12.0 | ||
2. | Winzer,Daniel | 1060 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 13.0 | ||
3. | Wenzl,Luis | 1060 | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | ||
4. | Hoffmann,Carl Fel | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 8.0 | |||
5. | Stein,Johannes | 866 | SG Speyer-Schwe | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 6.5 | ||
6. | Parmakerli,Eren | 930 | SG Speyer-Schwe | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | ||
7. | Wittmer,Sebastian | SG Speyer-Schwe | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 6.5 | |||
8. | Giordano,Maximili | 823 | SG Speyer-Schwe | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | ||
9. | Laewski,Leo | SG Speyer-Schwe | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.5 | |||
10. | Papp,Mona | W | SG Speyer-Schwe | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.5 |
02.11.2019: Josef Lennartz-Open in Schwegenheim wieder sehr gut besucht.
Mit Julian Stein, Henri Varel, Luis Wenzl, Bogdan Sharshatkin und Eren Parmakerli konnten fünf von zahlreichen Nachwuchsspielern der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim beim Josef-Lennartz-Open aufs Treppchen gelangen und einen der begehrten Pokale entgegennehmen.
Das zum wiederholten Mal ausgetragene Jugendturnier, benannt nach einem großen Förderer der Pfälzischen Schachjugend, bot dem Nachwuchs erneut die Gelegenheit, sich mit Altersgenossen anderer Vereine zu messen. Nicht zuletzt die Wetterlage war wohl die Ursache dafür, dass mit 57 Kindern und Jugendlichen mehr Teilnehmer den Weg nach Schwegenheim ins Bürgerhaus fanden als sonst. Die jungen Akteure wurden in fünf Turniergruppen aufgeteilt und von einem eingespielten Team, bestehend aus Spielleitern, Schiedsrichtern und Küchenpersonal bestens betreut. Jeder Spieler absolvierte sieben Schnellschachpartien, ausgetragen in sieben Runden nach dem Schweizer System mit einer einheitlichen Bedenkzeit von beiderseits 20 Minuten.
Die Jüngsten gingen in der Altersgruppe U8 an die Bretter. Hier errang der Speyerer Eren Parmakerli unter zwölf Teilnehmern mit 5 Punkten hinter Kevin Hesse von der SG Kaiserlautern (7) und Alexander Paletta vom SK Maximiliansau/Wörth (6) den dritten Preis.
Die zweite Turniergruppe umfasste die Kategorie U10 mit dreizehn Teilnehmern. Hier siegte Bogdan Sharshatkin aufgrund der besseren Feinwertung hauchdünn mit sechs Punkten vor Maxim Heß von den Schachfreunden Limburgerhof. Der dritte Preis ging an Julian Lindl (5 Punkte) von den Karlsruher Schachfreunden.
Das Turnier der Altersgruppe U12, wo 14 Spieler an die Bretter gingen, gewann Steven Hesse (SG Kaiserslautern) mit 6 Punkten vor Vlad Onea (Bonnevoie Luxembourg – 5,5 P), dem Spieler mit der weitesten Anreise und Niklas Heinisch (SF Gern – 5 P).
In der Konkurrenz der Altersgruppe U14 holte Luis Wenzl unter 10 Teilnehmern mit 5 Punkten hinter Wadim Heß SF Limburgerhof – 7 P) und Richard Steinlechner (Post SV Neustadt – 6 P) den dritten Preis.
Acht Teilnehmer der Wertungsgruppen U16 und U18 trugen ein gemeinsames Turnier aus. In der Kategorie U18 konnte Julian Stein mit 5 Punkten den dritten Preis erringen. Er lag hinter Till Engemann (SC Viernheim) und Pascal Laag (SC Pirmasens), die beide 6 Punkte erspielten. Till konnte sich dann in der entscheidenden Blitzpartie den Sieg sichern. Konstantin von Pückler hielt sich mit 4,5 Punkten hinter den Preisträgern ebenfalls achtbar.
In der Altersgruppe U16 wurde Henri Varel 1,5 P) dritter Preisträger hinter Samira Schotthöfer (SC Schifferstadt) und Sascha Häfele (SC Hagenbach), die beide 2,5 Punkte erzielten. Zahlreiche Teilnehmer erhielten Sachpreise, was die gelungene Veranstaltung abrundete. (-pf-)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U8 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesse,Kevin | U8 | 938 | SG Kaiserslaute | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 155.0 | |
2. | Paletta,Alexander | U8 | 784 | SK Maxau-Wörth | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 150.0 | |
3. | Parmakerli,Eren | U8 | SG Speyer-Schwe | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 149.0 | ||
4. | Yang,Sophie | U8 | 908 | W | SK Mannheim-Lin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 149.0 |
5. | Voegeli,Simone | U8 | 743 | W | SC Bad Dürkheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 139.0 |
6. | Leuppert,Coen | U8 | SC Bad Dürkheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 146.0 | ||
7. | Mena O'Meara,Dieg | U8 | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 142.0 | ||
8. | Faulhaber,Clara | U8 | W | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 144.0 | |
9. | Hoffmann,Carl Fel | U8 | SG Speyer-Schwe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 139.0 | |||
10. | Faulhaber,Amalia | U8 | W | SC Schifferstad | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 138.0 | |
11. | Betz,Niclas | U8 | SG Speyer-Schwe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 135.0 | |||
11. | Nicklas,Linus | U8 | SC Schifferstad | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 135.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U10 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharshatkin,Bogda | U10 | 1026 | SG Speyer-Schwe | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 155.5 | |
2. | Heß,Maxim | U10 | 922 | SF Limburgerhof | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 152.0 | |
3. | Lindl,Julian | U10 | 1029 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 149.5 | |
4. | Schirmer,Enias | U10 | 1193 | SV 1947 Walldor | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 152.5 | |
5. | Stein,Johannes | U10 | 811 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 148.5 | |
6. | Weiss,Adrian | U10 | 772 | SK Mannheim-Lin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 138.0 | |
7. | Laewski,Leo | U10 | SG Speyer-Schwe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 136.0 | |||
8. | Giordano,Maximili | U10 | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 129.5 | ||
9. | Chu,Hubert | U10 | 773 | SG Kaiserslaute | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 141.5 | |
10. | Dzutseva,Alana | U10 | W | SC Bad Dürkheim | RUS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 138.5 | |
11. | Abbasov,Sadig | U10 | SC Bad Dürkheim | AZE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 140.0 | ||
12. | Kadir,Deniz | U10 | SC Bad Dürkheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 127.0 | |||
13. | Dzutseva,Dana | U10 | W | SC Bad Dürkheim | RUS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 135.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U12 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesse,Steven | U12 | 1235 | SG Kaiserslaute | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 154.5 | |
2. | Onea,Vlad | U12 | 1400 | M | Bonnevoie Luxem | ROU | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 149.0 |
3. | Heinisch,Niklas | U12 | 1626 | SF Gern e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 153.5 | |
4. | Maxein,Emil | U12 | 1234 | Post SV Neustad | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 156.5 | |
5. | Steinlechner,Katj | U12 | 880 | W | Post SV Neustad | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 148.0 |
6. | Schirmer,Sara | U12 | 945 | W | SV 1947 Walldor | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 150.0 |
7. | Dalmer,Jule | U12 | 826 | W | SC Schifferstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 145.0 |
8. | Bastuck,Eric | U12 | 1067 | SC Viernheim 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 143.0 | |
9. | Wittmer,Sebastian | U12 | SG Speyer-Schwe | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 140.5 | ||
10. | Klein,Benjamin | U12 | SK Altrip | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 138.0 | ||
11. | Nicklas,Pauline | U12 | W | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 138.5 | |
12. | Ashary,Zakir | U12 | SG Speyer-Schwe | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 129.0 | ||
13. | Stadler,Felix | U12 | SC Schifferstad | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 132.5 | ||
14. | Brecht,Ilian | U12 | SG Speyer-Schwe | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 131.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U14 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heß,Wadim | U14 | 1492 | SF Limburgerhof | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 148.0 | |
2. | Steinlechner,Rich | U14 | 1272 | Post SV Neustad | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 149.0 | |
3. | Wenzl,Luis | U14 | 1134 | SG Speyer-Schwe | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 148.0 | |
4. | Pieper,Lennart | U14 | SK Freinsheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 148.5 | ||
5. | Keuper,David | U14 | 1148 | SC Schifferstad | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 145.5 | |
6. | Laag,Elena | U14 | 834 | W | SK Dahn | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 148.5 |
7. | Henne,Christian | U14 | SK Freinsheim | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 141.5 | ||
8. | Kallfelz,Sebastia | U14 | SC Bad Dürkheim | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 142.5 | ||
9. | Xia,Frank | U14 | SV 1947 Walldor | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 141.5 | ||
10. | Pieper,Nicolas | U14 | SK Freinsheim | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 147.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U16 und U18 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laag,Pascal Bened | U18 | 1725 | SC Pirmasens 19 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 16.50 | --- | |
1. | Engemann,Till | U18 | 2013 | SC Viernheim 19 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 16.50 | --- | |
3. | Stein,Julian | U18 | 1718 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.50 | --- | |
4. | von Pückler,Konst | U18 | 1580 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.25 | --- | |
5. | Schotthöfer,Samir | U16 | 1406 | W | SC Schifferstad | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.75 | --- |
6. | Häfele,Sascha | U16 | 1187 | SC Hagenbach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.25 | --- | |
7. | Varel,Henri | U16 | 1309 | SG Speyer-Schwe | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.25 | --- | |
8. | Jenner,Daniel | U16 | 1168 | SF Limburgerhof | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | --- |
Große Erfolge unserer Jugendlichen bei den Bezirksmeisterschaften
Vom 23.-25.08.2019 fanden in Bellheim die Bezirksmeisterschaften statt. Aufgrund einiger terminlich bedingten Absagen brachten wir leider nur 4 Spieler an die Bretter, diese waren dafür allerdings umso erfolgreicher!
Der als Favorit gestartete Julian Stein dominierte das Turnier in der U18 nach Belieben. Er konnte sämtliche Partien für sich entscheiden und sich somit deutlich vor seinen Konkurrenten durchsetzen. Respekt vor seiner souveränen Leistung, die seine herausragende Entwicklung in den letzten Jahren einmal mehr bestätigt!
Geradezu sensationell war das Auftreten von Luis Wenzl in der U14. Eigentlich nur im Mittelfeld gesetzt spielte er ein ausgezeichnetes Turnier und konnte nach seinem Auftaktsieg in der 2. Runde sogar den großen Turnierfavoriten Daniel Dietz besiegen. Nach 2 weiteren Erfolgen stand er vor der letzten Runde allein an der Tabellenspitze. In der letzten Partie spielte er gegen die an Nr. 2 gesetzte Gaya Sarian, eine große Nachwuchshoffnung aus Landau. Hier erreichte Luis in einer sehr spannenden Partie ein Remis - somit ist er mit starken 4,5 Punkten tatsächlich Bezirksmeister geworden!
Die U10 und U8 spielten ein Tagesturnier am Samstag. Hier erreichte Maxim Scheid in der U10 einen hervorragenden 3. Platz. In der quantitativ leider sehr dünn besetzten U8 konnte auch Diego Mena O'Meara bei seinem ersten Turnier wertvolle Spielpraxis sammeln.
11.05.2019: In der diesjährigen Nachwuchsliga des Bezirks Südost belegte unsere Mannschaft unter zehn teilnehmenden Mannschaften einen guten dritten Platz.
Vor der zentralen Endrunde am 11.05. wurden zwei Runden gespielt. In der ersten Runde unterlag das Team gegen Bellheim mit 1:3, lediglich Luis Wenzl konnte seine Partie gewinnen. Einigen Spielern merkte man ihrer Anfangsnervosität deutlich an, z.T. spielten die Jungs ihre erste richtige Turnierpartie. Umso besser agierte die Mannschaft gegen den Nachwuchs aus Wörth, der überraschend deutlich mit 4:0 besiegt werden konnte. Hier punkteten Valentin Calenborn, Raik Calenborn, Johannes Stein und Maxim Scheid.
Bei der zentralen Endrunde waren dann ausschließlich Duelle mit Landau angesagt. Gegen die 2. und 3. Vertretung Landaus spielte man jeweils 2:2, in der letzten Runde gelang ein klares 4:0 gegen die 4. Mannschaft Landaus. In diesen Schlussrunden war Eren Parmakerli besonders erfolgreich, der seine beiden Partien gewann.
Letztendlich belegte man mit 6:4 Mannschaftspunkten in einer sehr ausgeglichenen Liga den 3. Rang. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass alle sechs eingesetzten Spieler mit einem positiven Score abschlossen. Topscorer war Raik, der alle 5 Spiele mitmachte und dabei drei Punkte erzielte. Eren, Johannes, Luis, Maxim und Valentin holten jeweils 2 Punkte aus drei Spielen.
Besonderer Dank geht an den Schachklub Landau für die wie immer kompetente Organisation der zentralen Schlussrunde! (tk)
Josef Lennartz-Open in Schwegenheim gut besucht
Mit Julian Stein, Konstantin von Pückler, Benedikt von Pückler, Henri Varel, Bogdan Sharshatkin, und Eren Parmakerli konnten sechs von neun Nachwuchsspielern der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim beim Josef-Lennartz-Open aufs Treppchen gelangen und einen der begehrten Pokale entgegennehmen. Das zum wiederholten Mal ausgetragene Jugendturnier bot dem Nachwuchs erneut die Gelegenheit, sich mit Altersgenossen anderer Vereine zu messen. Obwohl aufgrund der Terminierung am langen Wochenende eigentlich ein Familienausflug lockte, fanden immerhin 47 Kinder und Jugendliche den Weg nach Schwegenheim ins Bürgerhaus.
Die Teilnehmer wurden in drei Turniergruppen aufgeteilt und von einem eingespielten Team, bestehend aus Spielleitern, Schiedsrichtern und Küchenpersonal bestens betreut. Der Nachwuchs absolvierte sieben Schnellschachpartien nach dem Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten je Spieler.
Die Jüngsten gingen in der Altersgruppe U8 an die Bretter. Hier errang der Speyerer Nachwuchsspieler Eren Parmakerli unter dreizehn Teilnehmern mit 5,5 Punkten hinter Sophie Yang vom SK Mannheim-Lindenhof (7) den zweiten Preis. Dritte Preisträgerin wurde Simone Vögeli (5) vom SC Bad Dürkheim.
Die zweite Turniergruppe umfasste die Kategorie U10 mit sechzehn Teilnehmern. Hier siegte Bogdan Sharshatkin. Mit sechs Punkten lag der Speyerer Nachwuchsspieler klar vor Adrian Weiss und Marco Yang (beide SK Mannheim-Lindenhof), die jeweils fünf Punkte erreichten.
Bei der dritten Turniergruppe wurden 18 Teilnehmer in den Kategorien U12, U14 und U16 zusammengefasst. Die Wertung in der Altersgruppe U12 gewann Richard Steinlechner (Post SV Neustadt) mit 4,5 Punkten vor Nick Morgentaler (SK Frankenthal – 4 P) und Wadim Heß (SF Limburgerhof – 3,5 P).
In der Konkurrenz der Altersgruppe U14 erzielte Benedikt von Pückler mit vier Punkten den zweiten und Henri Varel mit drei Punkten den dritten Preis. Die beiden Einheimischen mussten sich nur Steven He vom SK Altrip (4,5) geschlagen geben.
In der Kategorie U16 bestimmten Julian Stein und Konstantin von Pückler zusammen mit Till Engemann vom SK Großsachsen das Geschehen. Über den Turniersieg musste bei Punktgleichheit die Wertung entscheiden. Hier lag Stein mit 6 Punkten und einer Wertung von 27,5 knapp vor Engemann (6/25,5). Von Pückler sicherte sich mit 5,5 Zählern den dritten Preis.
Zahlreiche Teilnehmer erhielten Sachpreise, was die gelungene Veranstaltung abrundete. (-pf-)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U8 |
||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yang,Sophie | U8 | 759 | W | SK Mannheim-Lindenhof | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 |
2. | Parmakerli,Eren | U8 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||
3. | Voegeli,Simone | U8 | W | SC Bad Dürkheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | |
4. | Paletta,Alexander | U8 | Maxau-Wörth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | ||
5. | Paletta,Maximilian | U8 | Maxau-Wörth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | ||
6. | Faulhaber,Clara | U8 | W | SC Schifferstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | |
7. | Wahl,Etienne | U8 | SC 1983 Westheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | ||
8. | Weber,Amelie | U8 | SC Neuburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | ||
9. | Abu-Rab,Lara | U8 | W | SK Landau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |
10. | Balko,Philip | U8 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | ||
11. | Kristin,Nikola | U8 | SC Schifferstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | ||
12. | Deutsch,Lotta | U8 | SC Neuburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | ||
13. | Volk,Lenn | U8 | SC Neuburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U10 |
||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharshatkin,Bogdan | U10 | 1004 | SG Speyer-Schwegenheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | |
2. | Weiss,Adrian | U10 | SK Mannheim-Lindenhof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | ||
3. | Yang,Marco | U10 | 1194 | SK Mannheim-Lindenhof | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
4. | Steinlechner,Katja | U10 | 792 | W | Post SV Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
5. | Abu Rab,Dana | U10 | W | SK Landau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Hess,Maxim | U10 | SF Limburgerhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
7. | Schätz,Aurelius Mi | U10 | SC Bad Dürkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | ||
8. | Abbasov,Sadig | U10 | M | SC Bad Dürkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | |
9. | Stein,Johannes | U10 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | ||
10. | Deutsch,Ronja | U10 | SC Neuburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | ||
11. | Kraft,Henry | U10 | SC Neuburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | ||
12. | Hüner,Timo | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |||
13. | Weber,Leoni | U10 | SC Neuburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | ||
14. | Horn,Elisa | U10 | SC Neuburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | ||
15. | Volk,Hannah | U10 | SC Neuburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | ||
16. | Bier,Ian | U10 | SC Neuburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde, Gruppe U12, U14, U16 |
||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein,Julian | U16 | 1582 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | |
2. | Engemann,Till | U16 | 1747 | SK Großsachsen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | |
3. | von Pückler,Konsta | U16 | 1597 | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |
4. | He,Steven | U14 | 1111 | SK Altrip | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
5. | Steinlechner,Richa | U12 | 1444 | Post SV Neustadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | |
6. | Morgenthaler,Nick | U12 | 888 | SK Frankenthal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
7. | von Pückler,Benedi | U14 | 1024 | SG Speyer-Schwegenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
8. | Heß,Wadim | U12 | 1360 | SF Limburgerhof | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |
9. | Trauth,Daniel | U12 | Caissa Jockgrim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | ||
10. | Keuper,David | U12 | 914 | SC Schifferstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
11. | Varel,Henri | U14 | 1173 | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
12. | Dalmer,Jule | U12 | 772 | W | SC Schifferstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
13. | Morgenthaler,Laura | U16 | 838 | W | SK Frankenthal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
14. | Konradi,Elias Simo | U12 | 889 | SK Altrip | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
15. | Wahl,Maurice | U14 | 1001 | SC 1983 Westheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
16. | Konradi,David Rich | U12 | 776 | SK Altrip | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
17. | Ghalandari,Amir | U14 | M | SC Schifferstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
18. | Wenzl,Luis | U12 | 802 | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 |
-> Zu den Bildern
