DWZ Übersicht ::: SC Bad Bergzabern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kolb,Sebastien 1977 - 9 2076
2 Pozuelo,Jose 1958 - 29 1997
3 Lustig,Michael 1950 - 26 2019
4 Schuhmacher,Matthias 1904 - 43 -
5 Hauck,Björn 1805 - 73 1893
6 Schwartz,Denis 1722 - 20 -
7 Kerner,Thomas 1644 - 64 -
8 Hauck,Bernd 1637 - 92 1774
9 Nettelbeck,Jann 1604 - 56 1854
10 Eberle,Dirk 1575 - 13 -
11 Immel,Herbert 1549 - 29 -
12 Lippl,Max 1525 - 50 1703
13 Alschanow,Marat 1485 - 10 -
14 Hagenmüller,Steffen 1460 - 27 -
15 Nagel,Torsten 1450 - 17 -
16 Clödy,Andreas 1323 - 28 -
17 Reiss,Rudolf 1155 - 24 -
18 Ehrhardt,Martin 1117 - 15 -
19 Scheydt,Peter 1062 - 13 -
20 Nagel,Hans 1044 - 14 -
21 Eckern,Torsten 968 - 11 -
22 Nauth,Magnus 902 - 5 -
23 Schink,Daniel - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe