DWZ Übersicht ::: SC 1983 Westheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wendel,Yves 1675 - 20 -
2 Linbrunner,Rolf 1621 - 23 -
3 Degen,Christian 1591 - 24 -
4 Füger,Timo 1591 - 23 -
5 Schäfers,Serge 1573 - 48 1734
6 Garrecht,Bernhard 1543 - 36 1730
7 Burghardt,Joachim 1513 - 24 -
8 Dogan,Gideon 1505 - 2 -
9 Füger,Thomas 1496 - 18 -
10 Sell,Stephan 1489 - 46 -
11 Ritter,Christian 1474 - 31 1735
12 Füger,Dietmar 1457 - 32 -
13 Armster,Michael 1378 - 7 -
14 Oehl,Winfried 1365 - 12 -
15 Werling,Christian 1355 - 6 -
16 Spies,Simon 1354 - 17 -
17 Stadler,Klaus 1304 - 12 -
18 Sauer,Winfried 1290 - 20 -
19 Grabau,Gerhard 1247 - 28 -
20 Becki,Wolfgang 1230 - 5 -
21 Kinsinger,Alan 1218 - 13 -
22 Wachtel,Heinz 1195 - 9 -
23 Grabau,Frank 1172 - 15 -
24 Scherer,Jonas 1153 - 19 -
25 Tscherner,Manette 1087 - 8 -
26 Magin,Andreas 1086 - 11 -
27 Jung,Karl Heinz 1067 - 21 -
28 Hellmann,Stephan 1032 - 14 -
29 Ulses,Robin 1016 - 15 -
30 Mues,Michel 1008 - 3 -
31 Münch,Hans 939 - 5 -
32 Scherer,Mathias 895 - 12 -
33 Yöndem,Semih 862 - 3 -
34 Weiß,Manuel 821 - 1 -
35 Ackermann,Rouven 768 - 1 -
36 Heidt,Daria - -
37 Weinerth,Simon - -
38 Hann,René - -
39 Sell,Niklas - -
40 Göler,Julius Finn - -
41 Bela,Aron - -
42 Streitenfeld,Amandus - -
43 Wahl,Maurice - -
44 Mues,Franziska - -
45 Ackermann,André - -
46 Breininger,Marcel - -
47 Milla,Michael - -
48 Heilmann,Merle Leah - -
49 Vorbach,Adrian - -
50 Zeidler,Jos - -
51 Liebel,Jonas - -
52 Liebel,Moritz - -
53 Streitenfeld,Liam - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe