Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse West

1 SV Kohlbachtal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ecker,Rene 1814-50 4.0 3.10 26 1955 1715 4 / 5 1837-51 +23
2 Hemmer,Jürgen 1865-26 4.0 3.94 27 1870 1630 4 / 5 1867-27 +2
3 Geibel,Roland 1772-25 4.0 4.27 25 1732 1607 4 / 6 1765-26 -7
4 Wagner,Gerhard 1630-54 0.0 0.71 22 - 1475 0 / 1 1605-55 -25
5 Ecker,Carsten 1598-41 1.5 1.56 22 - 1583 1½ / 3 1596-42 -2
7 Klisch,Christian 1301-21 2.5 1.55 5 - 1389 2½ / 4 1385-22 +84
8 Ohliger,Götz 1535-62 2.5 3.39 21 1418 1475 2½ / 6 1509-63 -26
9 Jung,Hans Günter 1554-75 2.0 2.29 21 - 1483 2 / 4 1545-76 -9
10 Reinsch,Frank 1181-26 0.5 0.73 18 - 1391 ½ / 3 1172-27 -9
11 Schulz,Manfred 1076-35 0.0 0.04 20 - 1580 0 / 1 1074-36 -2
Gesamt 1597 21 21.58 - - 1544 21 / 38 1602 +29

2 SC Niederkirchen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Sven 1922-66 3.5 3.75 29 1872 1723 3½ / 5 1916-67 -6
2 Walther,Dieter 1740-66 4.0 4.61 24 1670 1620 4 / 7 1724-67 -16
3 van Riel,Philipp 1599-27 0.5 0.53 22 - 1579 ½ / 1 1598-28 -1
4 Gros,Christina 1687-52 0.5 0.66 23 - 1817 ½ / 2 1682-53 -5
5 Eimer,Frank 1543-37 4.0 2.96 21 1709 1469 4 / 5 1575-38 +32
6 Czubin,Peter 1588-13 2.5 2.42 21 - 1510 2½ / 4 1591-14 +3
7 Kissel,Uwe 1554-35 3.0 4.03 21 1413 1413 3 / 6 1523-36 -31
8 Müller-Frank,Rainer 1580-5 5.5 5.37 21 1565 1335 5½ / 7 1584-6 +4
9 Schmid,Udo 1480-39 3.5 4.60 20 1293 1236 3½ / 6 1446-40 -34
10 Leppla,Klaus 1568-17 3.5 2.72 21 - 1409 3½ / 4 1593-18 +25
11 Cossmann,Herbert 1313-24 1.0 0.72 18 - 1150 1 / 1 1325-25 +12
20 Matheis,Till 1027-3 0.0 0.58 11 - 972 0 / 1 988-4 -39
Gesamt 1606 31.5 32.95 - - 1460 31.5 / 49 1601 -56

3 SV Fischbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klein,Joachim 2150-96 2.0 1.84 30 - 1745 2 / 2 2154-97 +4
2 Nabinger,Matthias 1708-34 1.0 1.18 24 - 1645 1 / 2 1702-35 -6
3 Osmani,Avni 1583-6 2.5 1.98 21 1661 1661 2½ / 5 1599-7 +16
4 Fauss,Jürgen 1604-40 2.0 2.31 22 1567 1639 2 / 5 1595-41 -9
5 Helf,Alexander 1600-45 3.0 2.04 22 - 1589 3 / 4 1630-46 +30
6 Fauss,Markus 1466-15 3.0 2.49 15 1531 1459 3 / 5 1486-16 +20
8 Erlbach,Gerhard 1266-69 0.0 0.55 18 - 1529 0 / 3 1245-70 -21
9 Kühle,Jürgen 1316-54 0.0 0.84 18 - 1487 0 / 3 1284-55 -32
10 Braum,Lukas 1056-5 0.5 0.81 10 1029 1430 ½ / 6 1041-6 -15
11 Klein,Tristan 1226-9 1.0 0.81 5 - 1470 1 / 4 1243-10 +17
13 Stritzke,Kai Udo 1649-29 2.0 2.46 22 - 1385 2 / 3 1634-30 -15
15 Trenkelbach,Cassian 1070-23 2.5 1.09 5 - 1254 2½ / 4 1195-24 +125
18 Mühlen,Felix 811-1 1.0 0.04 5 - 1328 1 / 1 939-2 +128
23 Egelhof,Jannis 0.5 0.00 0 - 1681 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1413 21 18.44 - - 1513 21 / 48 1427 +242

4 SC Rammelsbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mustapaev,Aschab 1812-4 4.5 3.77 20 1893 1701 4½ / 6 1834-5 +22
2 Demuru,Antonio 1575-22 3.5 2.87 16 1642 1642 3½ / 7 1597-23 +22
3 Sayer,Eric 1583-44 2.0 2.04 21 1583 1708 2 / 6 1582-45 -1
5 Gehrke,Herbert 1524-35 4.0 3.32 20 1592 1542 4 / 7 1544-36 +20
6 Bier,Karl Heinz 1478-55 2.0 2.24 20 1446 1518 2 / 5 1470-56 -8
7 Mann,Albert 1435-54 2.0 3.46 19 1278 1436 2 / 7 1390-55 -45
8 Mersinger,Winfried 1391-37 2.0 1.64 19 1448 1520 2 / 5 1403-38 +12
9 Müller,Ulrich 1889-18 3.0 4.72 28 1475 1403 3 / 5 1847-19 -42
11 Ruth,Torsten 1430-25 1.0 0.83 19 - 1162 1 / 1 1437-26 +7
12 Engels,Kevin 3.5 0.00 0 - 1276 3½ / 4 Restpartien
13 Engels,Marc Andreas 0.0 0.00 0 - 1331 0 / 1 Restpartien
18 Silzer,Jan Paul 1153-10 2.5 1.34 12 - 1281 2½ / 4 1211-11 +58
Gesamt 1546 30 26.23 - - 1512 30 / 58 1549 +45

5 SF Birkenfeld III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Dirk 1506-32 1.0 1.16 20 1484 1724 1 / 5 1501-33 -5
2 Herrmany,Marius 1740-42 2.0 2.24 24 - 1547 2 / 3 1733-43 -7
3 Bohrer,Katharina 1675-42 0.5 1.32 13 - 1722 ½ / 3 1634-43 -41
5 Lozar,Peter 1649-44 1.0 0.57 22 - 1598 1 / 1 1664-45 +15
6 Kammann,Arvid 1523-17 2.5 1.84 15 1625 1625 2½ / 5 1549-18 +26
7 Surrey,Wolf Peter 1709-29 2.0 2.50 24 - 1417 2 / 3 1694-30 -15
8 Wiesen,Marcus 1565-53 3.0 3.52 21 1501 1501 3 / 6 1550-54 -15
9 Ibrahim,Mazin 1574-7 2.5 2.54 21 - 1451 2½ / 4 1573-8 -1
11 Hess,Anthony 1533-14 1.0 0.82 16 - 1266 1 / 1 1541-15 +8
12 Schoele,Stephan 1474-13 1.0 0.46 20 - 1506 1 / 1 1495-14 +21
13 Näher,Philipp 1421-19 1.0 0.64 14 - 1316 1 / 1 1440-20 +19
15 Schäfer,Christian 1437-79 0.5 0.91 19 - 1056 ½ / 1 1421-80 -16
20 Schneble,Rüdiger 1500-14 1.5 1.48 20 - 1293 1½ / 2 1501-15 +1
23 Schneble,Milan 1519-35 1.0 0.70 8 - 1373 1 / 1 1546-36 +27
24 Ehrlich,Patrick 1382-28 1.0 0.87 6 - 1055 1 / 1 1397-29 +15
26 Friedhoff,Mirco 1247-21 0.0 0.01 8 - 1889 0 / 1 1246-22 -1
37 Geiß,Jürgen 1328-41 0.0 0.96 18 - 811 0 / 1 1288-42 -40
38 Vochtel,Kevin 1367-8 1.0 0.55 18 - 1331 1 / 1 1386-9 +19
Gesamt 1550 22.5 23.09 - - 1498 22.5 / 41 1548 +10

6 SC Kaiserslautern Post
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lenhart,Michael 1769-40 3.0 2.61 25 1838 1766 3 / 5 1779-41 +10
3 Weymann,Marcel 1674-52 3.0 3.14 23 1656 1656 3 / 6 1670-53 -4
4 Akdeniz,Malik 1579-66 5.5 2.84 21 1999 1598 5½ / 6 1658-67 +79
5 Paul,Waldemar 1673-40 0.0 0.63 23 - 1581 0 / 1 1652-41 -21
6 Jung,Walter 1586-63 2.5 2.93 21 1524 1524 2½ / 5 1573-64 -13
7 Ehrhardt,Thomas 1529-52 5.0 3.71 20 1665 1507 5 / 7 1567-53 +38
8 Schroth,Daniel 1372-32 4.5 2.52 19 1590 1488 4½ / 7 1433-33 +61
9 Michel,Klaus 1170-8 1.5 1.09 17 1274 1423 1½ / 5 1185-9 +15
10 Rosinus,Ewald 1055-18 2.0 1.61 16 1133 1291 2 / 7 1069-19 +14
Gesamt 1459 27 21.08 - - 1524 27 / 49 1485 +179

7 SG Kaiserslautern 1905 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marx,Thomas 2.0 0.00 0 - 1732 2 / 3 Restpartien
2 Mang,Markus 1658-35 2.0 1.77 23 - 1591 2 / 3 1665-36 +7
3 Breidt,Leon 2.0 0.00 0 1622 1694 2 / 5 1622 +1622
5 Malle,Daniel 1.0 0.00 0 - 1696 1 / 4 Restpartien
6 Fickert,Jürgen 1581-35 1.5 0.95 21 - 1599 1½ / 2 1600-36 +19
7 Klaaßen,Samuel 1496-3 1.5 1.87 10 - 1520 1½ / 4 1475-4 -21
8 Lönard,Dennis 1433-3 1.0 1.18 14 - 1368 1 / 2 1424-4 -9
9 Dörr,Carsten 1452-31 2.5 1.30 19 - 1511 2½ / 3 1496-32 +44
10 Yi,Thomas 1381-5 4.0 2.50 6 1618 1378 4 / 5 1490-6 +109
11 Braun,Rolf 1162-2 0.0 1.34 18 - 1410 0 / 6 1117-3 -45
12 Metzler,Janett 1112-29 1.0 0.23 17 - 1325 1 / 1 1146-30 +34
13 Hesse,Steven 1190-15 1.5 0.39 5 - 1516 1½ / 3 1301-16 +111
14 Klein,Levent 1259-11 2.0 1.37 5 - 1118 2 / 2 1331-12 +72
16 Paries,Felix Jesko 1.5 0.00 0 - 1325 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1368 23.5 12.9 - - 1508 23.5 / 45 1397 +321

8 SC Niedermohr-Hütschenhausen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Schwegel,Wolfgang 1670-57 1.5 1.23 23 - 1588 1½ / 2 1679-58 +9
5 Heß,Hans-Peter 1553-81 0.0 0.62 21 - 1466 0 / 1 1530-82 -23
6 Schuck,Birgit 1483-48 0.5 0.44 20 - 1524 ½ / 1 1485-49 +2
7 Müller,Dieter 1553-61 1.0 1.67 21 - 1224 1 / 2 1530-62 -23
8 Böhm,Manfred 1538-75 2.0 1.42 21 - 1376 2 / 2 1558-76 +20
10 Groß,Friedrich 1354-31 0.0 0.91 18 - 1401 0 / 2 1318-32 -36
11 Weidinger,Otwin 1377-77 2.0 0.90 19 - 1480 2 / 2 1419-78 +42
Gesamt 1502 7 7.19 - - 1427 7 / 12 1502 -9

9 SC Hauptstuhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ranker,Klemens 1721-232 1.0 2.50 24 1529 1802 1 / 6 1681-233 -40
2 Raaphorst,Jan 1589-29 0.5 0.30 21 - 1740 ½ / 1 1596-30 +7
3 Kratz,Roland 1703-115 2.5 3.12 23 1604 1604 2½ / 5 1685-116 -18
4 Wagner,Bruno 1559-53 1.5 2.87 21 1399 1629 1½ / 7 1520-54 -39
5 Geib,Peter 1523-43 2.0 2.53 20 1465 1590 2 / 6 1507-44 -16
6 Mischka,Stefan 1603-26 2.0 2.13 22 - 1382 2 / 3 1599-27 -4
7 Klein,Chris 1604-20 3.0 3.93 22 1481 1481 3 / 6 1577-21 -27
8 Recknagel,Thomas 1506-47 4.0 4.12 20 1487 1437 4 / 7 1502-48 -4
9 Müller,Franz 1373-75 2.0 2.08 19 1395 1467 2 / 5 1370-76 -3
10 Jung,Thomas 1150-22 1.0 2.03 18 1008 1281 1 / 6 1116-23 -34
Gesamt 1523 19.5 25.61 - - 1531 19.5 / 52 1502 -178

10 SC Weilerbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Dieter 1615-54 3.0 2.84 22 1637 1637 3 / 6 1620-55 +5
2 Tiutiunikov,Ihor 3.0 0.00 0 - 1634 3 / 3 Restpartien
3 Mischler,Michael Hans 1623-14 1.0 2.09 22 - 1608 1 / 4 1589-15 -34
4 Höh,Markus 1684-37 2.0 2.13 23 1669 1741 2 / 5 1680-38 -4
5 Klausing,Holger 1475-20 3.0 2.22 20 1594 1522 3 / 5 1500-21 +25
6 Schmitt,Rainer 1503-28 3.0 2.23 20 1616 1544 3 / 5 1528-29 +25
7 Dockweiler,Stephan 1428-34 1.5 2.65 19 1295 1525 1½ / 7 1393-35 -35
8 Bischoff,Boris 1325-12 1.0 2.48 18 1129 1402 1 / 6 1276-13 -49
9 Müller,Martin 1426-51 2.5 3.44 19 1327 1429 2½ / 7 1397-52 -29
11 Schaser,David 1373-23 0.5 0.76 9 - 1170 ½ / 1 1352-24 -21
13 Olson,Frank 1334-27 1.0 1.48 18 - 1152 1 / 2 1315-28 -19
14 Strack,Michael 1343-23 0.0 0.20 18 - 1580 0 / 1 1335-24 -8
15 Müller,Rüdiger 1224-30 1.0 0.49 17 - 1427 1 / 2 1245-31 +21
17 Warnecke,Jens 1331-20 1.0 1.48 18 - 1330 1 / 3 1313-21 -18
20 Finzer,Tim 972-16 1.0 0.42 5 - 1027 1 / 1 1049-17 +77
Gesamt 1458 24.5 24.91 - - 1504 24.5 / 58 1447 -64
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe