Inoffizielle DWZ Auswertung:  Frauen-Regionalliga Südwest

1 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Krasnopeyeva,Julia 1916-93 2.0 2.84 28 - 1742 2 / 4 1895-94 -21
8 Brandl,Lea Maria 1822-89 3.0 2.11 21 - 1668 3 / 3 1852-90 +30
12 Vollstädt-Klein,Sabine 1770-94 3.0 3.07 25 - 1542 3 / 4 1768-95 -2
13 Zemke,Christine 1648-100 1.0 0.97 22 - 1107 1 / 1 1649-101 +1
14 Fischer,Helena 1503-58 2.0 2.17 20 - 1276 2 / 3 1497-59 -6
Gesamt 1758 11 11.16 - - 1538 11 / 15 1757 +2

2 Hagener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rieping,Lea 1922-118 1.5 1.33 29 - 1789 1½ / 2 1926-119 +4
2 Rethmann,Kristin 1746-91 1.0 0.84 24 - 1462 1 / 1 1751-92 +5
3 Balazs,Kata 1718-72 0.0 0.40 19 - 1789 0 / 1 1702-73 -16
5 ter Stal,Esther 1383-90 1.0 0.52 14 - 1672 1 / 3 1406-91 +23
6 Laubrock,Sophia 1386-62 0.0 0.16 14 - 1675 0 / 1 1377-63 -9
7 Carstens,Finja 1107-15 1.0 0.66 5 - 1329 1 / 2 1146-16 +39
8 ter Stal,Danja Yvonne 1064-54 0.0 0.18 20 - 1326 0 / 1 1057-55 -7
Gesamt 1466 4.5 4.09 - - 1591 4.5 / 11 1477 +39

3 SC Landskrone
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yue,Qizhou 1789-40 1.5 0.93 14 - 1817 1½ / 2 1818-41 +29
2 Müller,Riyanna 1686-32 1.0 0.94 11 - 1709 1 / 2 1690-33 +4
3 Kalina,Lena 1719-86 3.0 2.46 12 - 1621 3 / 4 1746-87 +27
4 Anissimova,Mariya 1629-12 1.0 1.14 12 - 1577 1 / 2 1621-13 -8
5 Bohrer,Katharina 1675-42 1.0 0.84 11 - 1386 1 / 1 1686-43 +11
6 Biermann,Sophie 1602-54 0.0 0.58 12 - 1541 0 / 1 1566-55 -36
8 Schlich,Mara 1527-62 0.5 0.50 20 - 1526 ½ / 1 1527-63
10 Hartmann,Hannah 1326-31 2.0 1.59 5 - 1090 2 / 2 1373-32 +47
Gesamt 1636 10 8.98 - - 1555 10 / 15 1651 +74

4 SK Münster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Baumann,Eva 1662-75 2.0 1.38 18 - 1788 2 / 4 1685-76 +23
3 Habersetzer,Elyse 1650-59 1.0 0.80 17 - 1726 1 / 2 1658-60 +8
5 Hartjes,Jenny 1613-38 0.0 0.42 17 - 1669 0 / 1 1594-39 -19
8 Henke,Jennifer 1462-46 0.0 0.16 15 - 1746 0 / 1 1454-47 -8
10 Kamp,Silvia 1594-68 0.0 0.57 21 - 1541 0 / 1 1573-69 -21
11 Clauß,Annika 1526-34 1.5 1.39 8 - 1560 1½ / 3 1534-35 +8
12 Gruen,Jenny 1010-5 1.0 0.77 16 - 1095 1 / 2 1020-6 +10
13 Sekkat,Hiba 1116-3 0.0 0.32 14 - 1415 0 / 2 1100-4 -16
Gesamt 1465 5.5 5.81 - - 1579 5.5 / 16 1470 -15

5 Hamelner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vieito-Ribelles,Ariadna 1595-27 0.0 0.92 21 - 1755 0 / 3 1564-28 -31
2 Mai,Felicitas 1669-71 1.0 1.31 23 - 1718 1 / 3 1659-72 -10
4 Spieker,Christine 1541-44 2.0 1.06 21 - 1655 2 / 3 1572-45 +31
5 Spieker,Monika 1083-22 0.0 0.67 10 - 1257 0 / 2 1038-23 -45
Gesamt 1507 3 3.96 - - 1627 3 / 11 1496 -55
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

Schachaufgabe